- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> > BSP >

«»/«»

: EN ISO 228-1, BSP
: ,
:
: ,

(AISI 316/1.4401) «»

  «»   , . SW, , /
R2R013 13 ½ 24 0,09
R2R019 19 ¾ 30 0,10
R2R025 25 1 G 1 36 0,16
R2R032 32 G 1 1/4 46 0,20
R2R038 38 G 1 1/2 55 0,39
R2R050 50 2 G 2 65 0,44
R2R065 63 2 1/2 G 2 1/2 85 0,82
R2R075 75 3 G 3 100 0,94

«»

  «»   , . SW, , /
2R013 13 ½ 24 0,05
2R019 19 ¾ 30 0,07
2R025 25 1 G 1 36 0,09
2R032 32 G 1 1/4 46 0,16
2R038 38 G 1 1/2 55 0,20
2R050 50 2 G 2 65 0,31
2R065 63 2 1/2 G 2 1/2 85 0,55
2R075 75 3 G 3 100 0,54
2R100 100 4 G 4 125 1,89

(AISI 316/1.4401) «»

  «»   , . SW, , /
R1R013 13 ½ 22 0,07
R1R019 19 ¾ 27 0,10
R1R025 25 1 G 1 36 0,16
R1R032 32 G 1 1/4 46 0,30
R1R038 38 G 1 1/2 55 0,38
R1R050 50 2 G 2 65 0,54
R1R065 63 2 1/2 G 2 1/2 85 0,87
R1R075 75 3 G 3 95 0,96

«»

  «»   , . SW, , /
1R013 13 ½ 22 0,08
1R019 19 ¾ 27 0,11
1R025 25 1 G 1 36 0,15
1R032 32 G 1 1/4 46 0,26
1R038 38 G 1 1/2 55 0,27
1R050 50 2 G 2 65 0,50
1R065 63 2 1/2 G 2 1/2 85 0,92
1R075 75 3 G 3 100 1,00
1R100 100 4 G 4 125 1,89

···     ···     ···     ···     ···