- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> >

.

: DIN 3017
:
W1/ W4
: , /

 , , , , , , /
MAX008 8-14 9 0,5 1 C7 3 0,012
MAX011 11-17 9 0,5 1 C7 3 0,012
MAX013 13-20 9 0,5 1 C7 3 0,014
MAX015 15-25 12 0,5 1 C7 5 0,014
MAX019 19-29 12 0,5 1 C7 5 0,014
MAX022 22-32 12 0,5 1 C7 5 0,014
MAX026 26-38 12 0,5 1 C7 5 0,0145
MAX032 32-44 12 0,5 1 C7 5 0,015
MAX038 38-50 12 0,5 1 C7 5 0,016
MAX044 44-56 12 0,5 1 C7 5 0,02
MAX050 50-65 12 0,5 1 C7 5 0,04
MAX058 58-75 12 0,5 1 C7 5 0,05
MAX068 68-85 12 0,5 1 C7 5 0,05
MAX077 77-95 12 0,5 1 C7 5 0,05
MAX087 87-112 12 0,5 1 C7 5 0,06
MAX104 104-138 12 0,5 1 C7 5 0,06
MAX130 130-165 12 0,5 1 C7 5 0,063
MAX155 155-180 12 0,5 1 C7 5 0,08
MAX175 175-205 12 0,5 1 C7 5 0,12
MAX200 200-231 12 0,5 1 C7 5 0,12
MAX226 226-256 12 0,5 1 C7 5 0,12
MAX251 251-282 12 0,5 1 C7 5 0,6
MAX277 277-307 12 0,5 1 C7 5 0,6
MAX302 302-325 12 0,5 1 C7 5 0,8

 , , , , , , /
MAXR008 8-14 9 0,5 1 C7 3 0,012
MAXR011 11-17 9 0,5 1 C7 3 0,0125
MAXR013 13-20 9 0,5 1 C7 3 0,013
MAXR015 15-25 12 0,5 1 C7 5 0,015
MAXR019 19-29 12 0,5 1 C7 5 0,016
MAXR022 22-32 12 0,5 1 C7 5 0,016
MAXR026 26-38 12 0,5 1 C7 5 0,02
MAXR032 32-44 12 0,5 1 C7 5 0,02
MAXR038 38-50 12 0,5 1 C7 5 0,02
MAXR044 44-56 12 0,5 1 C7 5 0,03
MAXR050 50-65 12 0,5 1 C7 5 0,03
MAXR058 58-75 12 0,5 1 C7 5 0,03
MAXR068 68-85 12 0,5 1 C7 5 0,04
MAXR077 77-95 12 0,5 1 C7 5 0,04
MAXR087 87-112 12 0,5 1 C7 5 0,05
MAXR104 104-138 12 0,5 1 C7 5 0,05
MAXR130 130-165 12 0,5 1 C7 5 0,053
MAXR155 155-180 12 0,5 1 C7 5 0,08
MAXR175 175-205 12 0,5 1 C7 5 0,1

···     ···     ···     ···     ···