МО - центральный офис:      Уральский ФО; г. Челябинск:    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
Если положить что-нибудь в корзину, вместо баннера появится корзина
Гибкие трубки, БРС и др. прод. Legris Обзор продукции Legris Гибкие трубы из разных материалов Серия 3000: БыстроРазъемные Соединения Серия 3600: БРС для пищевой пром-ти Серия 6000: БРС искроустойчивые Серия 6100: БРС для систем смазки Серия 7000: функциональные фитинги Серия 0100: компрессионные фитинги Аксессуары из латуни/алюминия Серия 3800: БРС из нержавеющей стали Серия 4878: функциональные фитинги из НС Серия 1800: компрессионные фитинги из НС Аксессуары из нержавеющей стали Быстрые разъемы «вилка+розетка» Пневмопистолеты Краны шаровые и игольчатые Клапаны с пневмоприводом
Пневматика Parker Пневмодвигатели
Насосная продукция Насосы для дизтоплива Tuthill
Legris > Серия 0100 >

Соединительные зажимные муфты для 2, 3 или 4 трубок

Примечание: мы также предлагаем редуцирующие фитинги, позволяющие присоединить к нашим зажимным соединениям (не только к соединениям конфигурации «зажимная муфта - зажимная муфта», но вообще ко всем обжимным соединениям Legris) трубки меньшего диаметра, чем предусматривает конструкция конкретного фитинга. Хотя, конечно, особенно актуально это именно для межмуфтовых соединений, показанных на этой странице - ведь в других случаях, можно просто изначально выбрать фитинг с обжимной муфтой под трубку имеющегося диаметра.


0106 - прямая соединительная муфта

Соединительная муфта Legris 0106 D Обозначение F F1 L maxi L1 штук
4 0106 04 00 10 10 28 10 0,017
5 0106 05 00 11 12 31 11 0,024
6 0106 06 00 11 13 32 11 0,026
8 0106 08 00 13 14 36 10 0,031
10 0106 10 00 17 19 42 13 0,070
12 0106 12 00 19 22 42 13 0,092
14 0106 14 00 22 24 45 11 0,096
15 0106 15 00 22 24 45 11 0,104
16 0106 16 00 24 27 48 13 0,142
18 0106 18 00 27 30 53 14 0,191
20 0106 20 00 30 32 56 14 0,216
22 0106 22 00 32 36 60 14 0,280
25 0106 25 00 36 41 64 14 0,398
28 0106 28 00 42 41 64 14 0,400

0113 - прямая соединительная муфта с монтажным отверстием

Соединительная муфта Legris 0113 D Обозначение F H H1 L/2 L1 N штук
4 0113 04 00 10 10,5 7 19 9,5 6 0,022
6 0113 06 00 13 13 9 20,5 10 7 0,033
8 0113 08 00 14 14,5 9,5 23,5 11 8 0,040
10 0113 10 00 19 19,5 12,5 26 11 9 0,081
12 0113 12 00 22 22 14 26,5 12 11 0,109
14 0113 14 00 24 25 16 28 11 12 0,122

0116 - панельная соединительная муфта

Для крепления на монтажную панель.

Соединительная муфта Legris 0116 D Обозначение F F1 F2 L1 maxi L2 maxi L3 L4 T mini штук
4 0116 04 00 10 10 13 17 27 7 17 8,3 0,024
5 0116 05 00 13 12 14 18 28 7,5 17,5 10,3 0,035
6 0116 06 00 13 13 14 19 28 7,5 17,5 10,3 0,037
8 0116 08 00 14 14 17 20 29 7 17 12,3 0,047
10 0116 10 00 19 19 22 25 33 9 19 16,5 0,101
12 0116 12 00 22 22 22 25 33 9 19 18,5 0,125
14 0116 14 00 24 24 24 25 35 8 18 20,5 0,143
15 0116 15 00 24 24 24 25 35 8 18 20,5 0,133
16 0116 16 00 27 27 27 28 36 9,5 19,5 22,5 0,191
18 0116 18 00 27 30 30 30 40 10,5 20,5 24,5 0,244
20 0116 20 00 32 30 32 31 41 11 21 27,5 0,268
22 0116 22 00 36 36 36 32 42 11 21 30,5 0,372
25 0116 25 00 36 41 38 36 46 11 21 33,5 0,475

0102 - угловой соединитель

Соединительная муфта Legris 0102 D Обозначение F J L maxi штук
4 0102 04 00 10 5 19 0,017
5 0102 05 00 12 8 21 0,024
6 0102 06 00 13 8 22 0,027
8 0102 08 00 14 10 28 0,038
10 0102 10 00 19 12 30 0,072
12 0102 12 00 22 15 30 0,097
14 0102 14 00 24 19 35 0,131
15 0102 15 00 24 19 35 0,119
16 0102 16 00 27 19 39 0,164
18 0102 18 00 30 23 41 0,230
20 0102 20 00 32 23 42 0,236
22 0102 22 00 36 27 50 0,376
25 0102 25 00 41 27 54 0,464
28 0102 28 00 42 32 54,5 0,460

0104 - Т-образный тройник для трубок одного сечения

Соединительная муфта Legris 0104 D Обозначение F H1 J L/2 штук
4 0104 04 00 10 9,5 8 19 0,029
5 0104 05 00 12 11 8 21 0,035
6 0104 06 00 13 11 8 22 0,040
8 0104 08 00 14 15 10 28 0,055
10 0104 10 00 19 14,5 12 30 0,103
12 0104 12 00 22 15 15 30 0,139
14 0104 14 00 24 18 19 35 0,188
15 0104 15 00 24 18 19 35 0,168
16 0104 16 00 27 21 19 39 0,236
18 0104 18 00 30 21,5 23 41 0,322
20 0104 20 00 32 21,5 23 42 0,324
22 0104 22 00 36 29 27 50 0,518
25 0104 25 00 41 29 27 54 0,646
28 0104 28 00 42 30 32 55 0,650

0142 - Y-образный тройник для трубок одного сечения

Соединительная муфта Legris 0142 D Обозначение F H1 maxi H2 L1 maxi L2 T штук
4 0142 04 00 10 16,5 7 26,5 17 4,2 0,032
5 0142 05 00 12 18,5 8,5 27 17 4,2 0,046
6 0142 06 00 13 19,5 8,5 28 17 4,2 0,050
8 0142 08 00 14 21 8 30 17 6,2 0,062
10 0142 10 00 19 24,5 9 37,5 22 6,2 0,130
12 0142 12 00 22 26 11 38 23 6,2 0,171
14 0142 14 00 24 28 11 41,5 24,5 6,2 0,199
15 0142 15 00 24 28 11 41,5 24,5 6,2 0,177
16 0142 16 00 27 30 12 43 25 6,2 0,257
18 0142 18 00 30 31,5 12 50,5 31 10,2 0,350
20 0142 20 00 32 33,5 13 51,5 31 10,2 0,410
22 0142 22 00 36 34 13 53 32 10,2 0,543
25 0142 25 00 41 39 14 59 34 10,2 0,728

0107 - крестовой соединитель для трубок одного сечения

Соединительная муфта Legris 0107 D Обозначение F H1 J L/2 штук
4 0107 04 00 10 9,5 8 19 0,037
5 0107 05 00 12 11 8 21 0,048
6 0107 06 00 13 11 8 22 0,053
8 0107 08 00 14 15 11 28 0,074
10 0107 10 00 19 14,5 14 30 0,143
12 0107 12 00 22 15 15 30 0,185
14 0107 14 00 24 18 20 35 0,241
15 0107 15 00 24 18 20 35 0,223
16 0107 16 00 27 21 20 39 0,311
18 0107 18 00 30 21,5 25 41 0,431
20 0107 20 00 32 21,5 25 42 0,442
22 0107 22 00 36 29 27 50 0,682
25 0107 25 00 41 29 27 50 0,811

···     ···     ···     ···     ···