- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 0100 >





,


+ + →

   0166

0166 -

Legris, . , , , ≤1 , . , 14- 4- , 8- , 12- , 14- - .

(1), (2) 0124 (3) 0110 - , , , .

Legris : ( 57 ), , . Legris -122 , 0165 , 0126.

 Legris 0166

D1 -

D2 - X .

D1 D2 F
4 5 0166 04 05 13 0,011
5 6 0166 05 06 13 0,011
4 6 0166 04 06 13 0,011
6 8 0166 06 08 14 0,012
5 8 0166 05 08 14 0,013
4 8 0166 04 08 14 0,014
8 10 0166 08 10 19 0,027
6 10 0166 06 10 19 0,030
5 10 0166 05 10 19 0,030
4 10 0166 04 10 19 0,031
10 12 0166 10 12 22 0,037
8 12 0166 08 12 22 0,040
6 12 0166 06 12 22 0,043
5 12 0166 05 12 22 0,044
4 12 0166 04 12 22 0,045
12 14 0166 12 14 24 0,043
10 14 0166 10 14 24 0,046
8 14 0166 08 14 24 0,051
6 14 0166 06 14 24 0,051
5 14 0166 05 14 24 0,053
4 14 0166 04 14 24 0,054
12 15 0166 12 15 24 0,045
10 15 0166 10 15 24 0,048
8 15 0166 08 15 24 0,053
6 15 0166 06 15 24 0,055
4 15 0166 04 15 24 0,058
14 16 0166 14 16 27 0,060
12 16 0166 12 16 27 0,072
10 16 0166 10 16 27 0,069
8 16 0166 08 16 27 0,076
6 16 0166 06 16 27 0,078
5 16 0166 05 16 27 0,077
16 18 0166 16 18 30 0,078
15 18 0166 15 18 30 0,080
14 18 0166 14 18 30 0,084
12 18 0166 12 18 30 0,090
10 18 0166 10 18 30 0,097
8 18 0166 08 18 30 0,099
18 20 0166 18 20 32 0,080
16 20 0166 16 20 32 0,089
14 20 0166 14 20 32 0,097
12 20 0166 12 20 32 0,102
10 20 0166 10 20 32 0,104
18 22 0166 18 22 36 0,120
16 22 0166 16 22 36 0,122
15 22 0166 15 22 36 0,130
14 22 0166 14 22 36 0,132
12 22 0166 12 22 36 0,135
10 22 0166 10 22 36 0,145
20 25 0166 20 25 41 0,166
18 25 0166 18 25 41 0,178
16 25 0166 16 25 41 0,174
14 25 0166 14 25 41 0,190
12 25 0166 12 25 41 0,195
10 25 0166 10 25 41 0,205
22 28 0166 22 28 42 0,169
18 28 0166 18 28 42 0,180

0124 -

0110. , , , 0122 0165.

 Legris 0124

D
4 0124 04 00 0,001
5 0124 05 00 0,001
6 0124 06 00 0,001
8 0124 08 00 0,002
10 0124 10 00 0,003
12 0124 12 00 0,004
14 0124 14 00 0,004
15 0124 15 00 0,004
16 0124 16 00 0,006
18 0124 18 00 0,007
20 0124 20 00 0,009
22 0124 22 00 0,012
25 0124 25 00 0,017
28 0124 28 00 0,017

0124...40 -

, . 0110...40.

 Legris 0124

D
4 0124 04 00 40 0,001
5 0124 05 00 40 0,001
6 0124 06 00 40 0,001
8 0124 08 00 40 0,002
10 0124 10 00 40 0,003
12 0124 12 00 40 0,004
14 0124 14 00 40 0,005
15 0124 15 00 40 0,005
16 0124 16 00 40 0,006
18 0124 18 00 40 0,008
20 0124 20 00 40 0,008
22 0124 22 00 40 0,010
25 0124 25 00 40 0,015

0111 -

0124 .

 Legris 0111

D
4 0111 04 00 0,001
5 0111 05 00 0,001
6 0111 06 00 0,001
8 0111 08 00 0,002
10 0111 10 00 0,002
12 0111 12 00 0,003
14 0111 14 00 0,003
15 0111 15 00 0,003
16 0111 16 00 0,004

0110 -

0124 0111.

 Legris 0110

D C
4 M8x1 0110 04 00 0,005
5 M10x1 0110 05 00 0,006
6 M10x1 0110 06 00 0,008
8 M12x1 0110 08 00 0,008
10 M16x1,5 0110 10 00 0,019
12 M18x1,5 0110 12 00 0,026
14 M20x1,5 0110 14 00 0,029
15 M20x1,5 0110 15 00 0,028
16 M22x1,5 0110 16 00 0,043
18 M24x1,5 0110 18 00 0,059
20 M27x1,5 0110 20 00 0,057
22 M30x1,5 0110 22 00 0,079
25 M33x1,5 0110 25 00 0,121
28 M36x1,5 0110 28 00 0,109

0110...40 -

0124...40.

 Legris 0110

D C
4 M8x1 0110 04 00 40 0,004
5 M10x1 0110 05 00 40 0,006
6 M10x1 0110 06 00 40 0,008
8 M12x1 0110 08 00 40 0,009
10 M16x1,5 0110 10 00 40 0,019
12 M18x1,5 0110 12 00 40 0,027
14 M20x1,5 0110 14 00 40 0,030
15 M20x1,5 0110 15 00 40 0,030
16 M22x1,5 0110 16 00 40 0,043
18 M24x1,5 0110 18 00 40 0,057
20 M27x1,5 0110 20 00 40 0,062
22 M30x1,5 0110 22 00 40 0,084
25 M33x1,5 0110 25 00 40 0,130

0110...60 -

0124 0111. , 0110, . , , .

 Legris 0110

D C
4 M8x1 0110 04 00 60 0,006
5 M10x1 0110 05 00 60 0,009
6 M10x1 0110 06 00 60 0,011
8 M12x1 0110 08 00 60 0,012
10 M16x1,5 0110 10 00 60 0,027
12 M18x1,5 0110 12 00 60 0,041
14 M20x1,5 0110 14 00 60 0,051
15 M20x1,5 0110 15 00 60 0,050
16 M22x1,5 0110 16 00 60 0,072
18 M24x1,5 0110 18 00 60 0,097
20 M27x1,5 0110 20 00 60 0,102
22 M30x1,5 0110 22 00 60 0,129
25 M33x1,5 0110 25 00 60 0,194


maxi kg - 0110 0124 , .
D F
0110
L
0110
F
0110...60
L
0110...60
maxi kg
(, )
F
0110
F
0110
maxi kg
()
4 10 11 11 14,5 0,7 10 11 1,5
5 12 11 13 17 0,7 12 11,5 1,5
6 13 11 13 17,5 1,5 13 12 2,5
8 14 13 16 20 1,5 14 13,5 2,5
10 19 15 20 23 1,8 19 16 3
12 22 15 22 25 3 22 16,5 4,5
14 24 15 24 30 3,5 24 17 5,5
15 24 15 24 30 4 24 17 6
16 27 17 27 32 5 27 18 7
18 30 18 30 35 6 30 19 9
20 32 18 32 35 6 32 20,5 10
22 36 19 36 36 7 36 21,5 12
25 41 21 41 40 8 41 24 13
28 42 21   9  

0110...70 -

« + » . : 1) , 2) , 3) .

 Legris 0110

D C F L
4 M8x1 0110 04 00 70 8 13 0,001
6 M10x1 0110 06 00 70 11 15 0,002
8 M12x1 0110 08 00 70 13 16 0,002
10 M16x1,5 0110 10 00 70 17 19 0,004
12 M18x1,5 0110 12 00 70 19 19 0,005
14 M20x1,5 0110 14 00 70 22 20 0,007
16 M22x1,5 0110 16 00 70 24 21 0,009

···     ···     ···     ···     ···