| - , |
![]() |
> >
/ 881
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
: ; : , MSHA |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : | -40 +121°C : tmax +70°C, tmax +85°C |
| : |
-12 -16: 43 -20, -24 -32: 48 -40 -48: . [1] |
| : | , |
| : | SAE 100 R4 |
| : / 881 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | R . | |||||||||||
| pmax | pmin | ||||||||||||
| psi | psi | [2] | / | ||||||||||
| 881-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 30,0 | 2,1 | 300 | 8,3 | 1200 | 95 | 130 | 0,74 | |
| 881-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 38,0 | 1,7 | 250 | 6,9 | 1000 | 95 | 150 | 0,89 | |
| 881-20 | 32 | 1·1/4 | -20 | 31,8 | 45,0 | 1,4 | 200 | 5,5 | 800 | 95 | 200 | 1,32 | |
| 881-24 | 40 | 1·1/2 | -24 | 38,1 | 52,0 | 1,0 | 150 | 4,1 | 600 | 95 | 250 | 1,65 | |
| 881-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 63,0 | 0,7 | 100 | 2,8 | 400 | 95 | 300 | 1,89 | |
[1] -40 -48 88 .
[2] , , . 101 .