| - , |
![]() |
811
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
: ; : , |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : | -40 +100°C : tmax +70°C, tmax +85°C |
| : | 48[1] |
| : | |
| : | SAE 100 R4 |
| : 811 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | R . | |||||||||||
| pmax | pmin | ||||||||||||
| psi | psi | [2] | / | ||||||||||
| 811-12[1] | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 30,0 | 2,1 | 300 | 8,3 | 1200 | 85 | 65 | 0,63 | |
| 811-16[1] | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 38,0 | 1,7 | 250 | 6,9 | 1000 | 85 | 75 | 0,96 | |
| 811-20 | 32 | 1·1/4 | -20 | 31,8 | 45,0 | 1,4 | 200 | 5,5 | 800 | 85 | 100 | 1,22 | |
| 811-24 | 40 | 1·1/2 | -24 | 38,1 | 52,0 | 1,0 | 150 | 4,1 | 600 | 85 | 130 | 1,55 | |
| 811-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 64,0 | 0,7 | 100 | 2,8 | 400 | 85 | 150 | 1,87 | |
[1] -12 -16 Parkrimp® 2, . -40 -48 , 88 .
[2] , , . 101 .