- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> () >

78 [ ]

78, Parker:

  • C9 - 24° (S)
  • 0C - 24° (S) 45°
  • 1C - 24° (S) 90°
  • D2 - 24° (S) -
  • 92 - BSP ( 60°)
  • B1 - BSP 45° ( 60°)
  • B2 - BSP 90° ( 60°)
  • D9 - BSP - ( 60°)
  • 01 - NPTF -
  • 03 - JIC37° -
  • 06 - JIC37° -
  • 37 - JIC37° - 45°
  • 39 - JIC37° - 90°
  • 15/4A - SAE 61 - /SAE 5000 psi
  • 17/4F - SAE 61 - 45° (5000 psi)
  • 19/4N - SAE 61 - 90° (5000psi)
  • 6A - SAE 61 -
  • 6F - SAE , 45° -
  • 6N - SAE 62, 90°
  • XA Caterpillar®
  • XF Caterpillar®
  • XG Caterpillar® 60°
  • XN Caterpillar® 90°
  • JC - , ORFS -
  • JS - , ORFS ()
  • J7 - , ORFS - 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°
  • J9 - , ORFS - 90°
  • JM - , ORFS

C9: 24° (s)

: ISO 12151-2-SWS-S DKOS

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

78 :
 C9 Ø Ø
78 DN A B W
 ...
1C978-20-12 20 3/4 -12 19,1 M30x2 20 81 33 36
1C978-25-12 20 3/4 -12 19,1 M36x2 25 80 32 46
1C978-30-16 25 1 -16 25,4 M42x2 30 87 36 50
1C978-30-20 32 1-1/4 -20 31,8 M42x2 30 106 42 50
1C978-38-20 32 1-1/4 -20 31,8 M52x2 38 102 35 60
1C978-38-24 40 1-1/2 -24 38,1 M52x2 38 105 42 60

0C: 24° (S) 45°

: ISO 12151-2-SWE45-S DKOS 45°

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

78 :
 0C Ø Ø
78 DN A B E W
 ...
10C78-25-12 20 3/4 -12 19,1 M36x2 25 113 65 29 46
10C78-30-16 25 1 -16 25,4 M42x2 30 131 81 34 50
10C78-38-20 32 1-1/4 -20 31,8 M52x2 38 161 97 37 60
10C78-38-24 40 1-1/2 -24 38,1 M52x2 38 182 120 49 60

1C: 24° (S) 90°

: ISO 12151-2-SWE-S DKOS 90°

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

78 :
 1C Ø Ø
78 DN A B E W
 ...
11C78-20-12 20 3/4 -12 19,1 M30x2 20 101 53 57 36
11C78-25-12 20 3/4 -12 19,1 M36x2 25 101 52 59 46
11C78-30-16 25 1 -16 25,4 M42x2 30 122 72 73 50
11C78-38-20 32 1-1/4 -20 31,8 M52x2 38 151 87 78 60

D2: 24° (S) -

: ISO 12151-2-S-S CES

: -VI

78 :
 D2 Ø Ø
78 DN A B H
 ...
1D278-25-12 20 3/4 -12 19,1 M36x2 25 86 37 36
1D278-30-16 25 1 -16 25,4 M42x2 30 95 42 46
1D278-38-20 32 1-1/4 -20 31,8 M52x2 38 112 46 55

92: BSP ( 60°)

: BS5200-A - DKR

: -VI

78 :
 92 Ø BSP
78 DN A B W
 ...
19278-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4x14 77 29 32
19278-16-16 25 1 -16 25,4 1x11 89 39 41
19278-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4x11 101 37 50
19278-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2x11 100 37 55

B1: BSP 45° ( 60°)

: BS 5200-D - DKR 45°

: -VI

78 :
 B1 Ø BSP
78 DN A B E W
 ...
1B178-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4x14 110 62 26 32
1B178-16-16 25 1 -16 25,4 1x11 134 81 38 41
1B178-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4x11 169 105 44 50
1B178-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2x11 172 109 38 55

B2: BSP 90° ( 60°)

: BS 5200-B - DKR 90

: -VI

78 :
 B2 Ø BSP
78 DN A B E W
 ...
1B278-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4x14 106 58 55 32
1B278-16-16 25 1 -16 25,4 1x11 121 70 76 41
1B278-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4x11 151 87 80 50
1B278-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2x11 166 103 103 55

D9: BSP - ( 60°)

: BS5200 - AGR

: -VI

78 :
 D9 Ø BSP
78 DN A B H
 ...
1D978-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4x14 87 38 32
1D978-16-16 25 1 -16 25,4 1x11 96 43 41
1D978-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4x11 113 47 50
1D978-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2x11 114 49 55

01: NPTF -

: SAE J476A - J516 - AGN

: -VI

SM:

78 :
 01 Ø NPTF
78 DN A, B, H, /
 ...
10178-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 3/4x14 90 42 30
10178-16-16 25 1 -16 25,4 1x11-1/2 100 51 1-3/8
10178-20-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4x11-1/2 125 61 46
10178-24-24-SM 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2x11-1/2 124 61 50

03: JIC37° -

: ISO12151-5-S - AGJ

: -VI

SM:

78 :
 03 Ø UNF
78 DN A B H
 ...
10378-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-1/16x12 89 41 30
10378-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-5/16x12 97 47 36
10378-20-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 1-5/8x12 118 54 46
10378-24-24-SM 40 1-1/2 -24 38,1 1-7/8x12 122 59 50

06: JIC37° -

: ISO12151-5-SWS - DKJ

: -VI

SM:

78 :
 06 Ø UNF
78 DN A B H
 ...
W
 ...
10678-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-1/16x12 93 45 30 32
10678-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-5/16x12 103 52 36 41
10678-16-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 1-5/16x12 116 52 46 41
10678-20-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 1-5/8x12 125 61 46 55
10678-24-24-SM 40 1-1/2 -24 38,1 1-7/8x12 128 66 50 60

37: JIC37° - 45°

: ISO 12151-5-SWE45 - DKJ 45°

: -VI

SM:

78 :
 37 Ø UNF
78 DN A B E W
 ...
13778-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-1/16x12 104 56 21 32
13778-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-5/16x12 119 69 24 41
13778-20-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 1-5/8x12 172 108 47 55
13778-24-24-SM 40 1-1/2 -24 38,1 1-7/8x12 194 132 58 60

39: JIC37° - 90°

: ISO 12151-5-SWES - DKJ90°

: -VI

SM:

78 :
 39 Ø UNF
78 DN A, B, E, H, /
 ...
13978-12-12 20 3/4 -12 19,1 1-1/16x12 103 59 62 1-1/2
13978-16-16 25 1 -16 25,4 1-5/16x12 118 70 74 1-1/2
13978-20-20-SM 32 1.1/4 -20 31,8 1-5/8x12 151 87 85 55
13978-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-7/8x12 180 122 102 2-1/4

15/4A: SAE 61 - /SAE 5000 psi

: ISO 12151-3-SL - SFL

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

78 :
 15_4A Ø
78 DN A B F
11578-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 110 62 38
11578-16-16 25 1 -16 25,4 1 117 66 45
11578-16-20 32 1-1/4 -20 31,8 1 133 69 45
14A78-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 85 34 51
14A78-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 141 77 51
14A78-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 104 40 60
14A78-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 166 103 60

17/4F: SAE 61 - 45° (5000psi)

: ISO 12151-3-E45S-L - SFL45°

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

78 :
 17/4F Ø
78 DN A B E F
11778-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 119 71 27 38
11778-16-16 25 1 -16 25,4 1 127 77 32 45
14f78-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 136 85 32 51
14f78-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 160 96 35 51
14f78-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 162 102 38 60
14f78-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 178 115 44 60
14f78-32-24 40 1-1/2 -24 38,1 2 177 114 43 71

19/4N: SAE 61 - 90° (5000psi)

: ISO 12151-3-E90ML - SFL 90°

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI.

78 :
 19/4N Ø
78 DN A B E F
11978-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 109 61 58 38
11978-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 102 54 58 45
11978-16-16 25 1 -16 25,4 1 118 67 70 45
14N78-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 128 78 68 51
14N78-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 155 91 90 51
14N78-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 155 91 90 60
14N78-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 166 103 93 60

6A: SAE 61 -

: ISO 12151-3-S-S - SFS - 6000 psi

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

78 :
 6A Ø
78 DN A B F
16A78-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 130 82 41
16A78-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 135 87 48
16A78-16-16 25 1 -16 25,4 1 131 81 48
16A78-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 142 91 54
16A78-16-20 32 1-1/4 -20 31,8 1 149 85 48
16A78-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 149 85 54
16a78-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 121 57 64
16A78-20-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/4 158 96 54
16a78-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 166 104 64
16a78-32-24 40 1-1/2 -24 38,1 2 174 117 79

6F: SAE , 45° -

: ISO 12151-3-E45-S - SFS 45° - 6000 psi

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

78 :
 6F Ø
78 DN A B E F
16F78-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 110 62 26 41
16F78-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 110 62 26 48
16F78-16-16 25 1 -16 25,4 1 129 79 32 48
16f78-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 129 79 32 54
16F78-16-20 32 1-1/4 -20 31,8 1 157 93 33 48
16F78-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 163 98 38 54
16F78-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 163 99 38 63
16F78-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 178 115 44 64

6N: SAE 62, 90°

: ISO 12151-3-E-S - SFS 90° - 6000psi

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

78 :
 6N Ø
78 DN A B E F
16N78-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 101 53 58 41
16N78-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 109 65 62 48
16N78-12-16 25 1 -16 25,4 3/4 109 58 70 41
16N78-16-16 25 1 -16 25,4 1 122 71 70 48
16N78-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 122 71 70 54
16N78-24-16 25 1 -16 25,4 1-1/2 126 79 69 64
16N78-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 172 108 71 54
16N78-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 172 108 76 64
16N78-20-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/4 170 113 76 54
16N78-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 166 103 104 64

XA: Caterpillar®

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. (Viton EPDM) . E. .

: -VI

78 :
 XA Ø
78 DN A B F
1XA78-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 123 75 41
1XA78-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 134 86 48
1XA78-16-16 25 1 -16 25,4 1 138 88 48
1XA78-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 144 93 54
1XA78-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 155 96 54
1XA78-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 162 97 64
1XA78-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 172 110 64

XF: Caterpillar®

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

78 :
 XF Ø
78 DN A B E F
1XF78-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 123 75 31 41
1XF78-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 122 74 30 48
1XF78-16-16 25 1 -16 25,4 1 138 88 36 48
1XF78-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 132 81 35 54
1XF78-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 162 98 37 54
1XF78-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 182 117 36 64
1XF78-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 174 116 39 63
1XF78-32-24 40 1-1/2 -24 38,1 2 179 123 43 79

XG: Caterpillar® 60°

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

78 :
 XG Ø
78 DN A B E F
1XG78-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 138 90 42 41
1XG78-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 119 75 41 47
1XG78-16-16 25 1 -16 25,4 1 160 109 50 48
1XG78-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 153 103 48 54
1XG78-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 170 107 52 54
1XG78-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 170 107 51 63
1XG78-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 212 149 52 64

XN: Caterpillar® 90°

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

78 :
 XN Ø
78 DN A B E F
1XN78-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 111 63 63 41
1XN78-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 111 63 62 48
1XN78-12-16 25 1 -16 25,4 3/4 115 67 62 41
1XN78-16-16 25 1 -16 25,4 1 128 78 74 48
1XN78-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 122 71 74 54
1XN78-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 172 108 77 54
1XN78-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 172 107 77 64
1XN78-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 166 103 106 64

JC: , ORFS -

: ISO 12151-1-SWSA - SAE J516 - ORFS

: -VI

SM:

78 :
 JC Ø UNF
78 DN A B H
 ...
W
 ...
1JC78-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-3/16x12 81 33 30 36
1JC78-20-20-SM 32 1.1/4 -20 31,8 1-11/16x12 106 42 46 50

JS: , ORFS ()

: ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 - ORFS

: -VI

SM:

78 :
 JS Ø UNF
78 DN A B H
 ...
W
 ...
1JS78-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-3/16x12 98 50 30 36
1JS78-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-7/16x12 103 52 36 41
1JS78-20-16-SM 25 1 -16 25,4 1-11/16x12 114 64 41 50
1JS78-20-20-SM 32 1.1/4 -20 31,8 1-11/16x12 118 54 46 50
1JS78-24-24-SM 40 1-1/2 -24 38,1 2x12 120 57 50 60

J7: , ORFS - 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°

: ISO 12151-1-SWE45 - SAE J516 - ORFS 45°

: -VI

SM:

78 :
 J7 Ø UNF
78 DN A B E W
 ...
1J778-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-3/16x12 105 57 21 36
1J778-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-7/16x12 119 69 24 41
1J778-20-20-SM 32 1.1/4 -20 31,8 1-11/16x12 154 90 30 50

J9: , ORFS - 90°

: ISO 12151-1-SWES - SAE J516 - ORFS 90°

: -VI

SM:

78 :
 J9 Ø UNF
78 DN A B E W
 ...
1J978-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-3/16x12 101 53 48 36
1J978-16-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-7/16x12 114 66 56 41
1J978-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-7/16x12 120 69 56 41
1J978-20-16-SM 25 1 -16 25,4 1-11/16x12 127 77 64 50
1J978-20-20-SM 32 1.1/4 -20 31,8 1-11/16-12 151 87 69 50
1J978-24-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 2x12 151 87 70 60

JM: , ORFS

: ISO 12151-1-S - SAE J516

JM .

E. .

: -VI

SM:

78 :
 JM Ø UNF
78 DN A B W
 ...
1JM78-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-7/16x12 93 42 41
1JM78-20-16-SM 25 1 -16 25,4 1-11/16x12 89 39 46
1JM78-20-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 1-11/16x12 106 42 46
1JM78-24-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 2x12 108 44 55

···     ···     ···     ···     ···