| - , |
![]() |
> >
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : : |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : | -40° +125°C tmax+70°, tmax+85° |
| Parker: | 78 |
| : | |
| : | SAE 100R13, ISO 3862-1 R13, EN 856 R13 |
| : 781 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 781-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 32,0 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 240 | 1,59 | |
| 781-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 39,0 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 300 | 2,20 | |
| 781-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 50,0 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 420 | 3,69 | |
| 781-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 57,0 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 500 | 4,79 | |
[1] .