- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> () >

73 [ Parker Hannifin]

73, Parker:

  • C9 - 24° (S)
  • 0C - 24° (S) 45°
  • 1C - 24° (S) 90°
  • D2 - 24° (S) -
  • 92 - BSP ( 60°)
  • B1 - BSP 45° ( 60°)
  • B2 - BSP 90° ( 60°)
  • D9 - BSP - ( 60°)
  • 01 - NPTF -
  • 03 - JIC37° -
  • 06 - JIC37° -
  • 37 - JIC37° - 45°
  • 39 - JIC37° - 90°
  • 15/4A - SAE 61 -
  • 17/4F - SAE 61 - 45° (5000psi)
  • 19/4N - SAE 61 - 90° (psi)
  • 6A - SAE 61 -
  • 6F - SAE , 45° -
  • 6N - SAE 62, 90°
  • JC - , ORFS - -
  • JS - , ORFS ()
  • J7 - , ORFS - 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°
  • J9 - , ORFS - 90°
  • J1 - , ORFS - 90° -
  • JM - , ORFS

C9: 24° (s)

: ISO 12151-2-SWS-S DKOS

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

73 :
 C9 Ø Ø
73 DN A B W
 ...
1C973-20-12 20 3/4 -12 19,1 M30x2 20 81 33 36
1C973-25-12 20 3/4 -12 19,1 M36x2 25 80 32 46
1C973-20-16 25 1 -16 25,4 M30x2 20 86 36 36
1C973-25-16 25 1 -16 25,4 M36x2 25 87 36 46
1C973-30-16 25 1 -16 25,4 M42x2 30 87 36 50
1C973-30-20 32 1-1/4 -20 31,8 M42x2 30 106 42 50
1C973-38-20 32 1-1/4 -20 31,8 M52x2 38 102 35 60
1C973-38-24 40 1-1/2 -24 38,1 M52x2 38 105 42 60

0C: 24° (S) 45°

: ISO 12151-2-SWE45-S DKOS 45°

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

73 :
 0C Ø Ø
73 DN A B E W
 ...
10C73-20-12 20 3/4 -12 19,1 M30x2 20 112 64 28 36
10C73-25-12 20 3/4 -12 19,1 M36x2 25 113 65 29 46
10C73-30-16 25 1 -16 25,4 M42x2 30 131 81 34 50
10C73-38-20 32 1-1/4 -20 31,8 M52x2 38 161 97 37 60

1C: 24° (S) 90°

: ISO 12151-2-SWE-S DKOS 90°

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

73 :
 1C Ø Ø
73 DN A B E W
 ...
11C73-20-12 20 3/4 -12 19,1 M30x2 20 101 53 57 36
11C73-25-12 20 3/4 -12 19,1 M36x2 25 101 52 59 46
11C73-25-16 25 1 -16 25,4 M36x2 25 122 71 70 46
11C73-30-16 25 1 -16 25,4 M42x2 30 122 72 73 50
11C73-30-20 32 1-1/4 -20 31,8 M42x2 30 138 73 74 50
11C73-38-20 32 1-1/4 -20 31,8 M52x2 38 151 87 78 60

D2: 24° (S) -

: ISO 12151-2-S-S CES

: -VI

73 :
 D2 Ø Ø
73 DN A B H
 ...
1D273-20-12 20 3/4 -12 19,1 M30x2 20 84 35 30
1D273-25-12 20 3/4 -12 19,1 M36x2 25 86 37 36
1D273-30-16 25 1 -16 25,4 M42x2 30 94 42 46
1D273-38-20 32 1-1/4 -20 31,8 M52x2 38 112 46 55

92: BSP ( 60°)

: BS5200-A - DKR

: -VI

73 :
 92 Ø BSP
73 DN A B W
 ...
19273-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4x14 77 29 32
19273-16-16 25 1 -16 25,4 1x11 89 38 41
19273-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4x11 101 37 50
19273-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2x11 100 37 55
19273-32-32 50 2 -32 50,8 2x11 113 38 70

B1: BSP 45° ( 60°)

: BS 5200-D - DKR 45°

: -VI

73 :
 B1 Ø BSP
73 DN A B E W
 ...
1B173-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4x14 110 62 26 32
1B173-16-16 25 1 -16 25,4 1x11 136 84 39 41
1B173-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4x11 169 105 44 50
1B173-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2x11 172 109 38 55
1B173-32-32 50 2 -32 50,8 2x11 229 157 50 70

B2: BSP 90° ( 60°)

: BS 5200-B - DKR 90

: -VI

73 :
 B2 Ø BSP
73 DN A B E W
 ...
1B273-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4x14 106 58 55 32
1B273-16-16 25 1 -16 25,4 1x11 121 70 76 41
1B273-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4x11 151 87 80 50
1B273-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2x11 166 103 103 55
1B273-32-32 50 2 -32 50,8 2x11 229 157 149 70

D9: BSP - ( 60°)

: BS5200 - AGR

: -VI

73 :
 D9 Ø BSP
73 DN A B H
 ...
1D973-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4x14 87 38 32
1D973-16-16 25 1 -16 25,4 1x11 95 43 41
1D973-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/14x11 114 47 50
1D973-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2x11 114 49 55
1D973-32-32 50 2 -32 50,8 2x11 129 58 70

01: NPTF -

: SAE J476A - J516 - AGN

: -VI

SM:

73 :
 01 Ø NPTF
73 DN A, B, H, /
 ...
10173-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 3/4x14 90 42 30
10173-16-16 25 1 -16 25,4 1x11-1/2 100 51 1-3/8
10173-20-20-SM 32 1.1/4 -20 31,8 1-1/4x11-1/2 125 61 46
10173-24-24-SM 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2x11-1/2 124 61 50
10173-32-32 50 2 -32 50,8 2x11-1/2 141 73 2-1/2

03: JIC37° -

: ISO12151-5-S - AGJ

: -VI

SM:

73 :
 03 Ø UNF
73 DN A, B, H, /
 ...
10373-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-1/16x12 89 41 30
10373-16-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-5/16x12 91 43 36
10373-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-5/16x12 97 47 36
10373-20-16 25 1 -16 25,4 1-5/8x12 102 52 46
10373-20-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 1-5/8x12 118 54 46
10373-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-7/8x12 118 54 2
10373-24-24-SM 40 1-1/2 -24 38,1 1-7/8x12 122 59 50
10373-32-32-SM 50 2 -32 50,8 2-1/2x12 143 72 65

06: JIC37° -

: ISO12151-5-SWS - DKJ

: -VI

SM:

73 :
 06 Ø UNF
73 DN A, B, H, /
 ...
W, /
 ...
10673-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-1/16x12 93 45 30 32
10673-16-12 20 3/4 -12 19,1 1-5/16x12 95 47 1-3/8 1-1/2
10673-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-5/16x12 103 52 36 41
10673-20-16 25 1 -16 25,4 1-5/8x12 108 60 1-3/4 2
10673-20-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 1-5/8x12 125 61 46 55
10673-24-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 1-7/8x12 130 66 50 60
10673-24-24-SM 40 1-1/2 -24 38,1 1-7/8x12 128 66 50 60
10673-32-32 50 2 -32 50,8 2-1/2x12 150 81 2-1/2 2-7/8

37: JIC37° - 45°

: ISO 12151-5-SWE45 - DKJ 45°

: -VI

SM:

73 :
 37 Ø UNF
73 DN A B E W
 ...
13773-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-1/16x12 104 56 21 32
13773-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-5/16x12 119 69 24 41
13773-20-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 1-5/8x12 172 108 47 55
13773-24-24-SM 40 1-1/2 -24 38,1 1-7/8x12 194 132 58 60
13773-32-32-SM 50 2 -32 50,8 2-1/2x12 251 179 72 75

39: JIC37° - 90°

: ISO 12151-5-SWES - DKJ90°

: -VI

SM:

73 :
 39 Ø UNF
73 DN A, B, E, W, /
 ...
13973-12-12 20 3/4 -12 19,1 1-1/16x12 103 59 62 1-1/2
13973-16-12 20 3/4 -12 19,1 1-5/16x12 115 94 41 1-1/2
13973-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-5/16x12 118 67 56 41
13973-20-20-SM 32 1.1/4 -20 31,8 1-5/8x12 151 87 85 55
13973-24-24-SM 40 1-1/2 -24 38,1 1-7/8x12 194 119 102 60
13973-32-32-SM 50 2 -32 50,8 2-1/2x12 229 157 152 75

15/4A: SAE 61 - /SAE 5000 psi

: ISO 12151-3-SL - SFL

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

73 :
 15_4A Ø
73 DN A B F
11573-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 110 62 38
11573-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 110 62 45
11573-16-16 25 1 -16 25,4 1 117 67 45
11573-16-20 32 1-1/4 -20 31,8 1 133 69 45
14A73-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 85 34 51
14A73-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 141 77 51
14A73-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 104 40 60
14A73-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 166 103 60
14A73-32-24 40 1-1/2 -24 38,1 2 113 50 71
14A73-32-32 50 2 -32 50,8 2 220 148 71

17/4F: SAE 61 - 45° (5000psi)

: ISO 12151-3-E45S-L - SFL45°

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

73 :
 17/4F Ø
73 DN A B E F
11773-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 119 71 27 38
11773-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 109 64 26 44
11773-16-16 25 1 -16 25,4 1 127 77 32 45
14F73-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 136 85 32 51
11773-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 160 96 35 51
11773-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 162 102 38 60
11773-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 178 115 44 60
11773-32-32 50 2 -32 50,8 2 224 153 62 71

19/4N: SAE 61 - 90° (psi)

: ISO 12151-3-E90ML - SFL 90°

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI.

73 :
 19 Ø
73 DN A B E F
11973-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 109 61 58 38
11973-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 102 54 58 45
11973-16-16 25 1 -16 25,4 1 118 67 70 45
14N73-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 128 78 68 51
14N73-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 155 91 90 51
14N73-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 155 91 90 60
14N73-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 166 103 93 60
14N73-32-24 40 1-1/2 -24 38,1 2 166 103 92 71
14N73-32-32 50 2 -32 50,8 2 220 148 133 71

6A: SAE 61 -

: ISO 12151-3-S-S - SFS - 6000 psi

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

73 :
 6A Ø
73 DN A B F
16A73-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 130 82 41
16A73-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 135 87 48
16A73-12-16 25 1 -16 25,4 3/4 136 85 41
16A73-16-16 25 1 -16 25,4 1 131 81 48
16A73-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 142 91 54
16A73-16-20 32 1-1/4 -20 31,8 1 149 85 48
16A73-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 149 85 54
16A73-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 121 57 64
16A73-20-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/4 158 96 54
16A73-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 166 104 64
16A73-32-24 40 1-1/2 -24 38,1 2 129 66 79
16A73-32-32 50 2 -32 50,8 2 194 122 79

6F: SAE , 45° -

: ISO 12151-3-E45-S - SFS 45° - 6000 psi

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

73 :
 6F Ø
73 DN A B E F
16F73-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 110 62 26 41
16F73-16-12 20 3/4 -12 19,1 1 110 62 26 48
16F73-12-16 25 1 -1 25,4 3/4 123 73 32 41
16F73-16-16 25 1 -16 25,4 1 129 79 32 48
16F73-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 129 79 32 54
16f73-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 163 98 38 54
16F73-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 163 99 38 63
16F73-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 178 115 44 64
16F73-32-32 50 2 -32 50,8 2 230 158 56 79

6N: SAE 62, 90°

: ISO 12151-3-E90S-S - SFS 90°

SAE Eb.

-30 °C +105 °C. E. .

: -VI

73 :
 6N Ø
73 DN A B E F
16N73-12-12 20 3/4 -12 19,1 3/4 101 53 58 41
16N73-12-16 25 1 -16 25,4 3/4 109 58 70 41
16N73-16-16 25 1 -16 25,4 1 122 71 70 48
16N73-20-16 25 1 -16 25,4 1-1/4 122 71 70 54
16N73-20-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/4 172 108 71 54
16N73-24-20 32 1-1/4 -20 31,8 1-1/2 172 108 76 64
16N73-24-24 40 1-1/2 -24 38,1 1-1/2 166 103 104 64
16N73-32-32 50 2 -32 50,8 2 229 157 138 79

JC: , ORFS - -

: ISO 12151-1-SWSA - SAE J516 - ORFS

: -VI

SM:

73 :
 JC Ø UNF
73 DN A B H
 ...
W
 ...
1JC73-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-3/16x12 81 33 30 36

JS: , ORFS ()

: ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 - ORFS

: -VI

SM:

73 :
 JS Ø UNF
73 DN A B H
 ...
W
 ...
1JS73-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-3/16x12 98 50 30 36
1JS73-16-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-7/16x12 107 58 36 41
1JS73-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-7/16x12 103 52 36 41
1JS73-20-16-SM 25 1 -16 25,4 1-11/16x12 114 64 41 50
1JS73-20-20-SM 32 1.1/4 -20 31,8 1-11/16x12 118 54 46 50
1JS73-24-24-SM 40 1-1/2 -24 38,1 2x12 120 57 50 60

J7: , ORFS - 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°

: ISO 12151-1-SWE45 - SAE J516 - ORFS 45°

: -VI

SM:

73 :
 J7 Ø UNF
73 DN A B E W
 ...
1J773-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-3/16x12 105 57 21 36
1J773-16-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-7/16x12 107 59 24 41
1J773-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-7/16x12 119 69 24 41
1J773-20-16-SM 25 1 -16 25,4 1-11/16x12 131 80 26 50
1J773-20-20-SM 32 1.1/4 -20 31,8 1-11/16x12 154 90 30 50

J9: , ORFS - 90°

: ISO 12151-1-SWES - SAE J516 - ORFS 90°

: -VI

SM:

73 :
 J9 Ø UNF
73 DN A B E W
 ...
1J973-12-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-3/16x12 101 53 48 36
1J973-16-12-SM 20 3/4 -12 19,1 1-7/16x12 114 66 56 41
1J973-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-7/16x12 120 69 56 41
1J973-20-16-SM 25 1 -16 25,4 1-11/16x12 127 77 64 50
1J973-20-20-SM 32 1.1/4 -20 31,8 1-11/16x12 151 87 69 50

JM: , ORFS

: ISO 12151-1-S - SAE J516

JM .

E. .

: -VI

SM:

73 :
 JM Ø UNF
73 DN A B H
 ...
1JM73-16-16-SM 25 1 -16 25,4 1-7/16x12 93 42 41
1JM73-20-16-SM 25 1 -16 25,4 1-11/16x12 89 39 46
1JM73-20-20-SM 32 1-1/4 -20 31,8 1-11/16x12 106 42 46

···     ···     ···     ···     ···