- , |
![]() |
> >
|
: | : : |
: | , - , , , . 1,7 . |
: | -40° +100°C tmax+70°, tmax+85° |
: | 73 |
: | |
: | ISO 3862-1 4SH, EN 856 4SH |
: No-Skive 731 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parker | ∅ | ∅ | [1] | R . | ||||||||
pmax | pmin | |||||||||||
psi | psi | / | ||||||||||
731-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 32,0 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 280 | 1,72 | |
731-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 39,0 | 38,0 | 5500 | 152,0 | 22000 | 340 | 2,14 | |
731-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 45,0 | 32,0 | 4700 | 130,0 | 18800 | 460 | 2,96 | |
731-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 53,0 | 29,0 | 4200 | 116,0 | 16800 | 560 | 3,20 | |
731-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 68,0 | 25,0 | 3600 | 100,0 | 14400 | 700 | 5,30 |
[1] .