- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > >

, Legris , . , , 7822, , /, FKM PTFE. « » , .

:

  • : FKM (FPM)
  • : 7810-7812: 10 , 7820: 16 , 7822: 40
  • : 7810-7812: 0°C +70°, 7820-7822: -15°C +120°

7810-7812 - , BSPP M5

. .

 Legris 7810

C

E E1 F H J L
M5x0,8 7810 19 19 7812 19 19 4 4 8 24 10 11 0,027
G1/8 7810 10 10 7812 10 10 5 8 13 38 15 17 0,035
G1/4 7810 13 13 7812 13 13 8 12 17 40 18 24 0,048
G3/8" 7810 17 17 7812 17 17 7 12 20 53 22 2 0,059
G½" 7810 21 21 7812 21 21 8 15 23 69 28 31 0,076

7820-7822 - , BSPP

7820 - , 7822 - , FKM PTFE. .

 Legris 7820 C
1
H mini H maxi H1 L L1 L2 N T
G1/8 7 7820 00 10 47 52,5 30 40 15 20 20 20 0,178
G1/4 7 7820 00 13 47 52,5 30 40 15 20 20 20 0,168
G3/8" 9 7820 00 17 56 65 35 50 18 25 25 25 0,300
G½" 12 7820 00 21 56 65 35 50 18 25 25 25 0,276
 
C
2
H mini H maxi H1 L L1 L2 N T
G1/8 7 7822 00 10 48 52,5 30 40 15 20 20 20 0,180
G1/4 7 7822 00 13 48 52,5 30 40 15 20 20 20 0,170
G3/8" 9 7822 00 17 58 65 35 50 18 25 25 20 0,304
G½" 12 7822 00 21 58 65 35 50 18 25 25 20 0,280

···     ···     ···     ···     ···