- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,

Legris > 7000 >

Legris .

7xxx , .



  • :
  • : 1...10
  • : 0°C +70°
  • : ,
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :



- ?

, ( , , ), . , . , .

, , - , , .. - , «» , , , , . , , - , «» .

?

, . , , , .

, . - . .

, , , ?

Legris , , / ( ). , ; , - , .

, .


  ,    ,   ,
  ,    ,   ,
  ,   ,

?

Legris ,
- BSPP («» , ),
- BSPT («» , ),
- ( ),
-

, BSPP . , , , BSPP. - BSPP.

, , BSPT ( «» NPT).

, .

?

, . , , .

«» «»?

, , «» . «».

, , , «» .

()


( )


7010-7011-7012 - , BSPP M5

  Legris 7010 D C


2
4 M5x0,8 7010 04 19 7011 04 19 7012 04 19
4 G1/8 7010 04 10 7011 04 10 7012 04 10
6 M5x0,8 7010 06 19 7011 06 19 7012 06 19
6 G1/8 7010 06 10 7011 06 10 7012 06 10
6 G1/4 7010 06 13 7011 06 13 7012 06 13
8 G1/8 7010 08 10 7011 08 10 7012 08 10
8 G1/4 7010 08 13 7011 08 13 7012 08 13
8 G3/8" 7010 08 17 7011 08 17 7012 08 17
10 G1/4 7010 10 13 7011 10 13  
10 G3/8" 7010 10 17 7011 10 17  
10 G½" 7010 10 21    
12 G3/8" 7010 12 17    
12 G½" 7010 12 21    

D C E F H L L1
4 M5x0,8 4 8 17,5 17 5 0,007
4 G1/8 5 13 25 19 7 0,017
6 M5x0,8 4 8 17,5 19 5 0,017
6 G1/8 5 13 25 21 7 0,019
6 G1/4 8 17 26,5 22 9,5 0,034
8 G1/8 5 13 25 26 7 0,020
8 G1/4 8 17 26,5 27 9,5 0,035
8 G3/8" 7,5 20 37,5 29 11,2 0,042
10 G1/4 8 17 26,5 29 9,5 0,038
10 G3/8" 7,5 20 37,5 31 11,2 0,043
10 G½" 8 23 43 37 13,5 0,117
12 G3/8" 7,5 20 37,5 34,5 11,2 0,045
12 G½" 8 23 43 37 13,5 0,111

M5x0,8 G1/8" G1/4" G3/8" G1/2"
Nm 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7

7060-7061-7062 - , BSPP M5

  Legris 7060 D C


2
4 G1/8 7060 04 10 7061 04 10 7062 04 10
6 G1/8 7060 06 10 7061 06 10 7062 06 10
6 G1/4 7060 06 13 7061 06 13 7062 06 13
8 G1/8 7060 08 10 7061 08 10 7062 08 10
8 G1/4 7060 08 13 7061 08 13 7062 08 13
8 G3/8" 7060 08 17 7061 08 17 7062 08 17
10 G1/4 7060 10 13 7061 10 13  
10 G3/8" 7060 10 17 7061 10 17  
12 G3/8" 7060 12 17    
12 G½" 7060 12 21 7061 12 21  

D C E F F1 H mini H maxi H1 L L1 T
4 G1/8 5 10 16 38 44 16 22 9 10 0,021
6 G1/8 5 10 16 38 44 16 22 9 10 0,021
6 G1/4 5,5 10 16 36,5 42,5 15 22 9 10 0,021
8 G1/8 4,5 14 19 41,5 48 18 28 10,5 12 0,035
8 G1/4 5,5 14 19 41,5 48 18,5 28 10,5 12 0,037
8 G3/8" 5,5 14 19 41,5 48 17 28 11 12 0,037
10 G1/4 5,5 17 23 45,5 53,5 20 31,5 12,5 17 0,057
10 G3/8" 5,5 17 23 45,5 54 20 31,5 12,5 17 0,059
12 G3/8" 5,5 17 23 45,5 54 20 35 12,5 17 0,063
12 G½" 7,5 17 24 45,5 54 20 35 13 17 0,065

7660-7661-7662 - , BSPP M5

  Legris 7660 D C


2
3 M3x0,5 7660 03 09 7669 03 09  
3 M5x0,8 7660 03 19 7669 03 19  
4 M3x0,5 7660 04 09    
4 M5x0,8 7660 04 19 7669 04 19 7662 04 19
4 G1/8 7660 04 10 7669 04 10 7662 04 10
6 M5x0,8 7660 06 19 7669 06 19 7662 06 19
6 G1/8 7660 06 10 7669 06 10 7662 06 10
6 G1/4 7660 06 13 7669 06 13 7662 06 13
8 G1/8 7660 08 10 7669 08 10  
8 G1/4 7660 08 13 7669 08 13  
8 G3/8" 7660 08 17 7669 08 17  

D C F H mini H maxi J L
3 M3x0,5 6 23,5 26 9 17 0,008
3 M5x0,8 6 23,5 26 9 17 0,008
4 M3x0,5 6 23,5 26 9 16,5 0,007
4 M5x0,8 6 23,5 26 9 17 0,008
4 G1/8 7 27 29,5 11,5 18 0,012
6 M5x0,8 6 23,5 26 9 18 0,010
6 G1/8 7 27 29,5 11,5 18,5 0,012
6 G1/4 8 30 32,5 12 19 0,019
8 G1/8 13 26,5 31 14 26 0,020
8 G1/4 16 29 34 19 27,5 0,022
8 G3/8" 20 36 42 23 29 0,025

7040-7041 - , , BSPP

  Legris 7040 D C

6 G1/8 7040 06 10  
6 G1/4 7040 06 13 7041 06 13
8 G1/8 7040 08 10 7041 08 10
8 G1/4 7040 08 13 7041 08 13
8 G3/8" 7040 08 17  
10 G1/4 7040 10 13  
10 G3/8" 7040 10 17  
12 G3/8" 7040 12 17  
12 G½" 7040 12 21  

D C F F1 G H mini H maxi H1 J L L1
6 G1/8 16 10 10,5 38 44 16 17,5 23,5 18 0,026
6 G1/4 16 10 10,5 36,5 42,5 16 17,5 23,5 16,5 0,029
8 G1/8 19 14 13,5 41,5 48 23 21 28 19 0,035
8 G1/4 19 14 13,5 41,5 48 23 21 28 19,5 0,039
8 G3/8" 19 14 13,5 41,5 48 23 22 28 17,5 0,043
10 G1/4 23 17 16 45,5 53,5 26,5 25 35 21 0,051
10 G3/8" 23 17 16 45,5 54 26,5 25 35 21,5 0,063
12 G3/8" 23 17 19 45,5 54 30,5 25 38 21,5 0,066
12 G½" 24 17 19 45,5 54 30,5 26 38 21 0,071

7640-7649 - , , BSPP M5

  Legris 7040 D C

4 M5x0,8 7640 04 19 7649 04 19
4 G1/8 7640 04 10 7649 04 10
6 M5x0,8 7640 06 19 7649 06 19
6 G1/8 7640 06 10 7649 06 10

D C F G H mini H maxi H1 J L L1
4 M5x0,8 6 8,5 24,5 27,5 14,5 9,5 19,5 6,5 0,011
4 G1/8 7 8,5 27,5 31 14,5 11,5 20 8,5 0,015
6 M5x0,8 6 10,5 24,5 27,5 16 9,5 21,5 6,5 0,013
6 G1/8 7 10,5 27,5 31 16 11,5 22 8,5 0,015

7771 - , , BSPP

  Legris 7771 C
one way adjustment
G1/8 7771 10 10
G1/4 7771 13 13
G3/8" 7771 17 17
G½" 7771 21 21
 

C F F1 F J L1 N1 N2 T
G1/8 13 8 14 68,5 23 11 17 3,2 0,043
G1/4 16 11 17,5 83 26 12,5 20 3,2 0,103
G3/8" 19 14 21 97 33 16 26 4,2 0,160
G½" 24 14 26 121 35 20 27,5 4,2 0,247

7020 - , BSPP

  Legris 7020 D C
F G H max
4 G1/8 7020 04 10 18 21,5 44 0,060
6 G1/8 7020 06 10 18 21,5 44 0,060
6 G1/4 7020 06 13 18 21,5 44 0,060
8 G1/8 7020 08 10 24 27 52,5 0,110
8 G1/4 7020 08 13 24 27 52,5 0,110
 

7770-7772 - ,

  Legris 7770 D
one way adjustment

bi-directional
4 7770 04 00 7772 04 00
6 7770 06 00 7772 06 00
8 7770 08 00 7772 08 00
10 7770 10 00  
12 7770 12 00  
 

D F H mini H maxi K L L1 N1 N2 T
4 3 5 29,5 33,5 12 39 15 8 11 2,2 0,012
6 4 8 39,5 44,5 17 54 23 11 17 3,2 0,030
8 6 11 44 50 18,5 60,5 26 12,5 20 3,2 0,047
10 8 14 52 61 24 76 33 16 26 4,2 0,103
12 10 14 57,5 67,5 28 86 35 20 27,5 4,2 0,138

7776 - BSPT, ,

  Legris 7776 D
one way adjustment
4 7776 04 00*
6 7776 06 00*
8 7776 08 00
10 7776 10 00
12 7776 12 00
*

D F F1 H maxi H maxi H1 H2 K maxi L1 T
4 14 - 21,5 25,5 6,5 11 6 39 2,2 0,012
6 19 - 27,5 32,5 7,5 13,5 7 54 3,2 0,030
8 24 11 28,5 34,5 9 13,5 7 60,5 3,2 0,047
10 30 14 29,5 38,5 11,5 13,5 7 76 4,2 0,103
12 32 14 32 42 12,5 15,5 8 86 4,2 0,138

7030-7031 - ,

  Legris 7030 D

supply
6 7030 06 00 7031 06 00
8 7030 08 00 7031 08 00
10 7030 10 00 7031 10 00
12 7030 12 00 7031 12 00
 

D F H mini H maxi H1 H2 J L
6 10 35 41 14 17 16 22 0,019
8 14 39,5 46,5 16 21,5 19 28 0,035
10 17 43,5 51,5 17,5 24,5 23 31,5 0,055
12 17 43 51 17 27 23 31,5 0,060

7630-7631 - ,

  Legris 7630 D

supply
4 7630 04 00 7631 04 00
6 7630 06 00 7631 06 00
 

D F H mini H maxi H1 H2 J L
4 6 25,5 28 9,5 15,5 9 17 0,007
6 7 27,5 29 10,5 17 11,5 18,5 0,011

7065-7066-7067 - , BSPT

  Legris 7065 D C


2
4 R1/8     7067 04 10
6 R1/8 7065 06 10   7067 06 10
6 R1/4     7067 06 13
8 R1/8 7065 08 10   7067 08 10
8 R1/4 7065 08 13   7067 08 13
8 R3/8     7067 08 17
10 R1/4 7065 10 13 7066 10 13  
10 R3/8 7065 10 17 7066 10 17  
10 R1/2 7065 10 21 7066 10 21  
12 R1/4 7065 12 13 7066 12 13  
12 R3/8 7065 12 17 7066 12 17  
12 R1/2 7065 12 21 7066 12 21  

D C F F1 H mini H maxi H1 L L1 T
4 R1/8 10 16 36,5 42,5 14,5 22 9 10 0,021
6 R1/8 10 16 36,5 42,5 15 22 8 10 0,021
6 R1/4 10 16 36,5 42,5 15 22 9 10 0,021
8 R1/8 14 19 40 45 16,5 27 10,5 14 0,034
8 R1/4 14 19 40 45 16,5 27 10,5 14 0,036
8 R3/8 14 19 40 45 16,5 27 11 14 0,042
10 R1/4 17 23 43,5 51,5 18 31,5 12,5 17 0,053
10 R3/8 17 23 43,5 51,5 18 31,5 12,5 17 0,055
10 R1/2 17 23 43,5 51,5 18 31,5 12,5 17 0,059
12 R1/4 17 23 43,5 51,5 18 35 12,5 17 0,056
12 R3/8 17 23 43,5 51,5 18 35 12,5 17 0,059
12 R1/2 17 23 43,5 51,5 18 35 12,5 17 0,164

7665-7668 - , BSPT

  Legris 7665 D C

4 R1/8 7665 04 10 7668 04 10
6 R1/8 7665 06 10 7668 06 10
6 R1/4 7665 06 13 7668 06 13
6 R3/8 7665 06 17  
8 R1/8 7665 08 10 7668 08 10
8 R1/4 7665 08 13 7668 08 13
8 R3/8 7665 08 17 7668 08 17

D C F H mini H maxi J L
4 R1/8 7 25 27,5 11,5 18 0,011
6 R1/8 7 25 27,5 11,5 18,5 0,012
6 R1/4 8 27,5 30 13,5 19 0,019
6 R3/8 17 31,5 34 13,5 19 0,025
8 R1/8 13 24 28,5 14 16 0,021
8 R1/4 16 25 29 19 27,5 0,033
8 R3/8 20 30 36 23 29 0,061

7045 - , BSPT

  Legris 7045 D C
6 R1/4 7045 06 13
8 R1/8 7045 08 10
8 R1/4 7045 08 13
8 R3/8 7045 08 17
10 R1/4 7045 10 13
10 R3/8 7045 10 17
12 R3/8 7045 12 17
12 R1/2 7045 12 21

D C F F1 G H mini H max H1 J L L1
6 R1/4 16 10 10,5 36,5 42,5 16 17,5 23,5 16,5 0,026
8 R1/8 19 14 13,5 40 46 23 21 28 17,5 0,034
8 R1/4 19 14 13,5 40 46 23 21 28 17,5 0,043
8 R3/8 19 14 13,5 40 46 23 21 28 17,5 0,044
10 R1/4 23 17 16 43,5 51,5 26,5 25 34 19,5 0,062
10 R3/8 23 17 16 43,5 51,5 26,5 25 34 19,5 0,065
12 R3/8 23 17 19 43,5 51,5 31 25 37 19,5 0,067
12 R1/2 23 17 19 43,5 51,5 31 25 37 19,5 0,070

7645 - , BSPT

  Legris 7645 D C
4 R1/8 7645 04 10
6 R1/8 7645 06 10
 

D C F G H mini H maxi H1 J L L1
4 R1/8 7 8,5 25 28,5 14,5 11,5 20 6 0,012
6 R1/8 7 10,5 25 28,5 16 11,5 22 6 0,014

7130 - , BSPP M5

 Legris 7130 D C
E F H J L
4 M5x0,8 7130 04 19 4 8 17 9 19 0,015
4 G1/8 7130 04 10 5 13 34 15 20 0,018
6 M5x0,8 7130 06 19 4 8 17 9 24 0,017
6 G1/8 7130 06 10 5 13 34 15 22 0,022
6 G1/4 7130 06 13 8 17 39 18 24 0,027
8 G1/8 7130 08 10 5 13 34 15 25 0,035
8 G1/4 7130 08 13 8 17 39 18 28 0,040
8 G3/8" 7130 08 17 7 20 47 21,5 29 0,049
10 G1/4 7130 10 13 8 17 39 18 30 0,054
10 G3/8" 7130 10 17 7 20 47 21,5 32 0,060
10 G½" 7130 10 21 8 23 61 28 34 0,067
12 G3/8" 7130 12 17 7 20 47 22 36 0,075
12 G½" 7130 12 21 8 23 61 28 38 0,087

7140 - , BSPP M5

 Legris 7140 C
E E1 F H J L
M5x0,8 7140 19 19 4 4 8 21 9 11 0,018
G1/8 7140 10 10 5 8 13 32 15 17 17 0,024
G1/4 7140 13 13 8 12 17 39 18 24 24 0,036
G3/8" 7140 17 17 7 12 20 47 21,5 27 27 0,044
G½" 7140 21 21 8 15 23 61 28 31 31 0,062
 

7160 - , BSPP

 Legris 7160 D C
F F1 H J L L1
4 G1/8 7160 04 10 13 10 26 17 25,5 14,5 0,050
6 G1/8 7160 06 10 13 13 26 17 25,5 14,5 0,054
6 G1/4 7160 06 13 17 13 31,5 22 28,5 17,5 0,108
8 G1/8 7160 08 10 13 14 26 17 29,5 15,5 0,054
8 G1/4 7160 08 13 17 14 31,5 22 31 17 0,109
10 G1/4 7160 10 13 17 19 31,5 22 35 19 0,119
10 G3/8" 7160 10 17 20 19 44,5 22 37,5 19 0,186
10 G½" 7160 10 21 23 19 50 27 37,5 19 0,201
12 G3/8" 7160 12 17 20 22 44,5 22 38 21,5 0,195
12 G½" 7160 12 21 23 22 50 34 38 21,5 0,212

7762 - , BSPP

 Legris 7762 D C
F H J L
8 G1/8 7762 08 10* 14 40 17 28,5 0,054
10 G1/4 7762 10 13 19 44 22 36,5 0,125
14 G3/8" 7762 1417 24 65 27 37,5 0,215
18 G½" 7762 18 21 30 68,5 34 44 0,403
*

7100-7101 - , BSPP

 Legris 7100 D C

F F1 H mini H maxi H1 L
4 G1/8 7100 04 10 7101 04 10 10 19 47 53 23 21 0,076
6 G1/8 7100 06 10 7101 06 10 10 19 47 53 23 24,5 0,078
6 G1/4 7100 06 13 7101 06 13 10 19 47,5 53 23,5 24,5 0,082
8 G1/8 7100 08 10 7101 08 10 14 19 50 55 24,5 29 0,099
8 G1/4 7100 08 13 7101 08 13 14 19 50 56 25 29 0,100
8 G3/8" 7100 08 17 7101 08 17 17 25 56 62 27 30,5 0,160
10 G1/4 7100 10 13   14 19 50 56 25 35 0,105
10 G3/8" 7100 10 17   17 25 56 62 27 35 0,154
12 G3/8" 7100 12 17   17 25 56 62 27 38 0,200
12 G½" 7100 12 21   17 25 55 62 27 38 0,207
14 G½" 7100 14 21   17 25 55 62 27 41 0,205

7680 - , BSPP

 Legris 7680 D C
E F H maxi J L
6 G1/8 7680 06 10 5 13 44 7,5 24,5 0,046
8 G1/8 7680 08 10 5 13 44 7,5 25,5 0,047
8 G1/4 7680 08 13 8 17 47 9 27 0,076
10 G3/8" 7680 10 17 7 20 62 11 34 0,133
12 G½" 7680 12 21 8 23 77 14 36,5 0,005
 

7180 - , BSPP M5

 Legris 7180 D C
E F H maxi J L
4 M5x0,8 7180 04 19 4 8 30 10 19 0,021
4 G1/8 7180 04 10 5 13 44 15 20 0,027
6 M5x0,8 7180 06 19 4 8 30 10 24 0,031
6 G1/8 7180 06 10 5 13 44 15 22 0,038
8 G1/8 7180 08 10 5 13 44 15 26 0,044
 

7110-7111 - , BSPP

 Legris 7110 C

F F1 H mini H maxi H1 L
G1/8 7110 10 10 7111 10 10 10 19 47 52,5 23 22,5 0,076
G1/4 7110 13 13 7111 13 13 14 19 50,5 55,5 25 32 0,107
G3/8" 7110 17 17   17 25 56 62 27 34,5 0,212
G½" 7110 21 21   17 25 55 62 27 37,5 0,194

7190 - , BSPP M5

 Legris 7190 C
E E1 F H maxi J L
M5x0,8 719019 19 4 4 8 30 10 11 0,022
G1/8 719010 10 5 8 13 44 15 17 0,028
 

···     ···     ···     ···     ···