- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3800 >

→ «» ()


3806 -

.

 Legris 3806

D G L
3/16 3806 55 00 11 28,5 0,008
1/4 3806 56 00 12,5 34 0,014
5/16 3806 08 00 15 36 0,020
3/8 3806 60 00 17 45 0,034
1/2 3806 62 00 21 47 0,046

3816 -

 Legris 3816

D F F1 L1 L2 T
3/16 3816 55 00 17 13 13,5 19 12,5 0,018
1/4 3816 56 00 19 17 16,5 21,5 14,5 0,028
5/16 3816 08 00 19 19 18 23 16,5 0,036
3/8 3816 60 00 27 22 21,5 26,5 20,5 0,058
1/2 3816 62 00 27 27 23 27 22,5 0,072

3802 -

 Legris 3802

D G J L
3/16 3802 55 00 11 7 24,5 0,010
1/4 3802 56 00 12,5 9 28,5 0,016
5/16 3802 08 00 15 11 31,5 0,026
3/8 3802 60 00 17 13 38,5 0,042
1/2 3802 62 00 21 15 42 0,052

3804 -

 Legris 3804

D G H J L/2
3/16 3804 55 00 11 25 7 19 0,016
1/4 3804 56 00 12,5 28,5 9 22 0,024
5/16 3804 08 00 15 31,5 11 24 0,036
3/8 3804 60 00 17 38 13 30 0,056
1/2 3804 62 00 21 42 15 32 0,068

3800 -

LF 3800 .

K H L
3800 70 00 25 30 105 0,286
* 4 12 3/16 1/2 . ó .

···     ···     ···     ···     ···