- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> DIN >
VSTI M-OR
X1) . OR

VSTI M-OR ( . . (ISO 6149)

T1 D1 L1 L2 S1 , / * PN, 1
CF
M8x1 12 13,0 9,5 4 6 VSTI8X1OR 630
M10x1 13 13,5 9,5 5 8 VSTI10X10R 630
M12x1,5 17 15,0 11,0 6 14 VSTI12X1.50R 630
M14x1,5 19 16,0 11,0 6 20 VSTI14X1.50R 630
M16x1,5 21 17,5 12,5 8 26 VSTI16X1.50R 630
M18x1,5 23 19,0 14,0 8 37 VSTI18X1.50R 630
M22x1,5 27 20,0 15,0 10 58 VSTI22X1.50R 630
M26x1,5 31 21,0 16,0 12 77 VSTI26X1.5OR 400
M27x2 32 23,5 18,5 12 95 VSTI27X20R 400
M33x2 38 25,0 18,5 14 148 VSTI33X20R 400
M42x2 48 25,5 19,0 22 233 VSTI42X20R 400
M48x2 55 28,0 21,5 24 336 VSTI48X20R 400

1) =

*, :

( . . )
, Cr(VI) CF VSTI18X1.5ORCF NBR

···     ···     ···     ···     ···