- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> DIN >
TH-R
X1) . OR; X2) . DKA

TH-R ( EO 24 / BSPP . )

D1 T D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 S1 S2 S3 , / * PN, 1
CF 71
L3 06 G 1/8 A 4 4,5 14 19,0 12,0 10,5 8 24 27 2,5 17 17 14 58 TH06LROMD 250 250
08 G 1/4 A 6 6,0 18 21,5 14,5 14,0 12 30 29 3,0 22 19 17 108 TH08LROMD 250 250
10 G 1/4 A 8 6,0 18 22,5 15,5 14,0 12 30 30 3,0 22 19 19 110 TH10LROMD 250 250
12 G 3/8 A 10 7,5 22 25,0 18,0 16,5 12 36 33 3,0 27 24 22 193 TH12LROMD 250 250
15 G 1/2 A 12 11,0 26 28,5 21,5 21,5 14 45 37 4,5 32 30 27 321 TH15LROMD 250 250
18 G 1/2 A 15 11,0 26 28,5 21,0 21,5 14 45 37 4,5 32 30 32 329 TH18LROMD 250 250
22 G 3/4 A 19 17,0 32 35,0 27,5 24,0 16 53 44 3,5 41 36 36 584 TH22LROMD 160 160
28 G 1A 24 21,0 39 39,5 32,0 30,5 18 66 49 3,5 50 46 41 1090 TH28LROMD 160 160
35 G 1 1/4 A 30 27,0 57 46,5 36,0 35,5 20 76 58 3,5 60 55 50 1766 TH35LROMD 160 160
42 G 1 1/2 A 36 34,0 55 51,5 40,5 40,5 22 87 63 3,5 70 60 60 2544 TH42LROMD 160 160
S4 06 G 1/4 A 4 6,0 18 23,5 16,5 14,0 12 30 31 3,0 22 19 17 116 TH06SROMD 315 315
08 G 1/4 A 5 6,0 18 23,5 16,5 14,0 12 30 31 3,0 22 19 19 121 TH08SROMD 315 315
10 G 3/8 A 7 7,5 22 26,0 18,5 16,5 12 36 35 3,0 27 24 22 201 TH10SROMD 315 315
12 G 3/8 A 8 7,5 22 26,0 18,5 16,5 12 36 35 3,0 27 24 24 207 TH12SROMD 315 315
14 G 1/2 A 10 11,0 26 30,5 22,5 21,5 14 45 40 4,5 32 30 27 343 TH14SROMD 315 315
16 G 1/2 A 12 11,0 26 30,5 22,0 21,5 14 45 40 4,5 32 30 30 350 TH16SROMD 315 315
20 G 3/4 A 16 17,0 32 37,0 26,5 24,0 16 53 48 3,5 41 36 36 618 TH20SROMD 160 160
25 G 1A 20 21,0 39 43,5 31,5 30,5 18 66 56 3,5 50 46 46 1124 TH25SROMD 160 160
30 G 1 1/4 A 25 27,0 49 50,5 37,0 35,5 20 76 64 3,5 60 55 50 1831 TH30SROMD 160 160
38 G 1 1/2 A 32 34,0 55 57,5 41,5 40,5 22 87 72 3,5 70 60 60 2720 TH38SROMD 160 160

1) =

3) L = ; 4) S = ;

.

*, :

( . . )
, Cr(VI) CF TH16SROMDCF NBR
. 71 TH16SROMD71 VIT

···     ···     ···     ···     ···