- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> DIN >
TE-R (KEG) -

TE-R (KEG) - ( EO 24 / BSP (DIN 3852-2, C)

- (S3), LL 4 8 D1, L 6+8 D1, S 6 D1

D1 T D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 S3 , / * PN, 1
CF 71 MS
LL2 04 R1/8. 3,0 4,0 15 11,0 17 8 21 9 10 11 21 TE04LLR 100 100 63
06 R1/8. 4,5 4,5 15 9,5 17 8 21 9 12 11 21 TE06LLR 100 100 63
08 R1/8. 6,0 6,0 17 11,5 20 8 23 12 14 12 29 TE08LLR 100 100 63
L3 06 R1/8. 4,0 4,0 19 12,0 20 8 27 12 14 12 38 TE06LR 315 315 200
08 R1/4. 6,0 6,0 21 14,0 26 12 29 12 17 14 58 TE08LR 315 315 200
10 R1/4. 8,0 7,0 22 15,0 27 12 30 14 19   43 TE10LR 315 315 200
12 R3/8. 10,0 9,0 24 17,0 28 12 32 17 22   61 TE12LR 315 315 200
15 R1/2. 12,0 11,0 28 21,0 34 14 36 19 27   113 TE15LR 315 315 200
18 R1/2. 15,0 14,0 31 23,5 36 14 40 24 32   149 TE18LR 315 315 200
S4 06 R1/4. 4,0 4,0 23 16,0 26 12 31 12 17 14 73 TE06SR 400 400 250
08 R1/4. 5,0 5,0 24 17,0 27 12 32 14 19   61 TE08SR 400 400 250
10 R3/8. 7,0 7,0 25 17,5 28 12 34 17 22   82 TE10SR 400 400 250
12 R3/8. 8,0 8,0 29 21,5 28 12 38 17 24   105 TE12SR 400 400 250
14 R1/2. 10,0 10,0 30 22,0 32 14 40 19 27   134 TE14SR 400 400 250
16 R1/2. 12,0 12,0 33 24,5 32 14 43 24 30   175 TE16SR 400 400 250

1) =

2) LL = ; 3) L = ; 4) S = ;

.

*, :

, Cr(VI) CF TE16SRCFX
. 71 TE16SR71X
MS TE16SRMSX

···     ···     ···     ···     ···