- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> DIN >
TE-M(KEG) -

TE-M(KEG) - ( EO 24 / (DIN 3852-1, C)

- (S3), LL 4 8 D1, L 6+8 D1, S 6 D1

D1 T D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 S3 , / * PN, 1
CF 71 MS
LL2 04 M8x1. 3,0 3,5 15 11,0 17 8 21 9 10 9 17 TE04LLM 100 100  
06 M10x1. 4,5 4,5 15 9,5 17 8 21 9 12 11 20 TE06LLM 100 100  
08 M10x1. 6,0 6,0 17 11,5 20 8 23 12 14 12 29 TE08LLM 100 100  
L3 06 M10x1. 4,0 4,0 19 12,0 20 8 27 12 14 12 38 TE06LM 315 315  
08 M12x1,5. 6,0 6,0 21 14,0 26 12 29 12 17 14 54 TE08LM 315 315  
10 M14x1,5. 8,0 7,0 22 15,0 27 12 30 14 19   45 TE10LM 315 315  
12 M16x1,5. 10,0 9,0 24 17,0 28 12 32 17 22   60 TE12LM 315 315  
15 M18x1,5. 12,0 11,0 28 21,0 32 12 36 19 27   100 TE15LM 315 315  
18 M22x1,5. 15,0 14,0 31 23,5 36 14 40 24 32   149 TE18LM 315 315  
S4 06 M12x1,5. 4,0 4,0 23 16,0 26 12 31 12 17 14 69 TE06SM 400 400  
08 M14x1,5. 5,0 5,0 24 17,0 27 12 32 14 19   98 TE08SM 400 400  
10 M16x1,5. 7,0 7,0 25 17,5 28 12 34 17 22   82 TE10SM 400 400  
12 M18x1,5. 8,0 8,0 29 21,5 28 12 38 17 24   106 TE12SM 400 400  
14 M20x1,5. 10,0 10,0 30 22,0 32 14 40 19 27   126 TE14SM 400 400  
16 M22x1,5. 12,0 12,0 33 24,5 32 14 43 24 30   177 TE16SM 400 400  

1) =

2) LL = ; 3) L = ; 4) S = ;

.

*, :

, Cr(VI) CF TE16SMCFX
. 71 TE16SM71X

···     ···     ···     ···     ···