- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> DIN >
TE-M -

TE-M - ( EO 24 / . . (ISO 9974)

D1 T D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 , / * PN, 1
CF 71
L3 22 M26x1,5 19 18 31 35 27,5 26 16 44 27 36 208 TE22LM 160 160
28 M33x2 24 23 39 38 30,5 30 18 47 36 41 352 TE28LM 160 160
35 M42x2 30 30 49 45 34,5 34 20 56 41 50 554 TE35LM 160 160
42 M48x2 36 36 55 51 40,0 39 22 63 50 60 847 TE42LM 160 160
S4 20 M27x2 16 16 32 37 26,5 26 16 48 27 36 265 TE20SM 400 400
25 M33x2 20 20 39 42 30,0 30 18 54 36 46 482 TE25SM 250 250
30 M42x2 25 25 49 49 35,5 34 20 62 41 50 772 TE30SM 160 160
38 M48x2 32 32 55 57 41,0 39 22 72 50 60 1121 TE38SM 160 160

1) =

3) L = ; 4) S = ;

.

*, :

, Cr(VI) CF TE20SMCFX
. 71 TE20SM71X

···     ···     ···     ···     ···