- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> DIN >
SWVE     BSPP
X1) . . DKA; X2) . . KDS; X3) . OR

SWVE "" – BSPP (SWVE-R EO 24 / BSPP ; SWVE-R-KDS EO 24 / BSPP )

D1 T D3 D4 D5
DKA
D5
KDS
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 S1 S2 S3 , /
*
.
B
*
.
PN, 1
CF
LL2 04 G 1/8A 3,0 5,0 14 15 15,5 11,5 10,0 6 21,0 21 2,5 14 14 10 28 SWVE04LLROMD SWVE04LLRKDSOMD 63
06 G 1/8A 4,5 5,0 14 15 15,5 10,0 10,0 6 21,5 22 2,5 14 14 12 28 SWVE06LLROMD SWVE06LLRKDSOMD 63
08 G 1/8A 6,0 5,0 14 15 16,5 11,0 10,0 6 21,0 23 2,5 14 14 14 30 SWVE08LLROMD SWVE08LLRKDSOMD 63
L3 06 G 1/8A 4,0 5,0 14 15 17,5 10,5 10,0 6 21,0 25 2,5 14 14 14 31 SWVE06LROMD SWVE06LRKDSOMD 160
08 G 1/4A 6,0 6,5 18 19 20,0 13,0 13,0 9 27,0 28 3,0 19 19 17 65 SWVE08LROMD SWVE08LRKDSOMD 160
10 G 1/4A 8,0 6,5 18 19 21,0 14,0 13,0 9 27,0 29 3,0 19 19 19 66 SWVE10LROMD SWVE10LRKDSOMD 160
12 G 3/8A 10,0 8,5 22 22 22,5 15,5 15,0 9 32,0 30 3,0 22 22 22 102 SWVE12LROMD SWVE12LRKDSOMD 100
15 G 1/2A 12,0 11,0 26 27 26,0 19,0 18,0 11 37,5 34 4,5 27 27 27 171 SWVE15LROMD SWVE15LRKDSOMD 100
18 G 1/2A 15,0 13,0 26 27 28,0 20,5 21,5 11 44,5 37 4,5 30 27 32 249 SWVE18LROMD SWVE18LRKDSOMD 100
22 G 3/4A 19,0 18,0 32 33 33,0 25,5 24,0 13 49,0 42 3,5 36 32 36 349 SWVE22LROMD SWVE22LRKDSOMD 100
28 G 1A 24,0 22,0 39 40 39,5 32,0 30,5 14 66,5 49 3,5 50 46 41   SWVE28LROMD SWVE28LRKDSOMD 100
35 G 1 1/4A 30,0 29,0 49 50 46,5 36,0 35,5 16 76,0 58 3,5 60 55 50   SWVE35LROMD SWVE35LRKDSOMD 100
42 G 1 1/2A 36,0 35,0 55 56 51,5 40,5 40,5 18 86,0 63 3,5 70 60 60   SWVE42LROMD SWVE42LRKDSOMD 100
S4 06 G 1/4A 4,0 6,5 18 19 22,0 15,0 13,0 9 27,0 30 3,0 19 19 17 69 SWVE06SROMD SWVE06SRKDSOMD 160
08 G 1/4A 5,0 6,5 18 19 22,0 15,0 13,0 9 27,0 30 3,0 19 19 19 73 SWVE08SROMD SWVE08SRKDSOMD 160
10 G 3/8A 7,0 8,5 22 22 23,5 16,0 15,0 9 32,0 32 3,0 22 22 22 108 SWVE10SROMD SWVE10SRKDSOMD 100
12 G 3/8A 8,0 8,0 22 22 24,5 17,0 18,0 9 37,0 33 3,0 24 24 24 147 SWVE12SROMD SWVE12SRKDSOMD 100
14 G 1/2A 10,0 11,0 26 27 28,0 20,0 18,0 11 37,5 38 4,5 27 27 27 177 SWVE14SROMD SWVE14SRKDSOMD 100
16 G 1/2A 12,0 13,0 26 27 30,0 21,5 21,5 11 44,5 40 4,5 30 27 30 249 SWVE16SROMD SWVE16SRKDSOMD 100
20 G 3/4A 16,0 18,0 32 33 35,0 24,5 24,0 13 49,0 46 3,5 36 32 36 359 SWVE20SROMD SWVE20SRKDSOMD 100
25 G 1A 20 22 39 40 43,5 31,5 30,5 14 66,5 56 3,5 50 46 46   SWVE25SROMD SWVE25SRKDSOMD 100
30 G 1 1/4A 25 29 49 50 50,5 37 35,5 16 76,0 64 3,5 60 55 50   SWVE30SROMD SWVE30SRKDSOMD 100
38 G 1 1/2A 32 35 55 56 57,5 41,5 40,5 18 86,0 72 3,5 70 60 60   SWVE38SROMD SWVE38SRKDSOMD 100

1) =

2) LL = ; 3) L = ; 4) S = ;

.

*, :

( . . )
, Cr(VI) CF SWVE16SROMDCF NBR
, Cr(VI) CF SWVE16SRKDSOMDCF NBR

···     ···     ···     ···     ···