МО - центральный офис:      Уральский ФО; г. Челябинск:    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
Если положить что-нибудь в корзину, вместо баннера появится корзина
Гибкие трубки, БРС и др. прод. Legris Обзор продукции Legris Гибкие трубы из разных материалов Серия 3000: БыстроРазъемные Соединения Серия 3600: БРС для пищевой пром-ти Серия 6000: БРС искроустойчивые Серия 6100: БРС для систем смазки Серия 7000: функциональные фитинги Серия 0100: компрессионные фитинги Аксессуары из латуни/алюминия Серия 3800: БРС из нержавеющей стали Серия 4878: функциональные фитинги из НС Серия 1800: компрессионные фитинги из НС Аксессуары из нержавеющей стали Быстрые разъемы «вилка+розетка» Пневмопистолеты Краны шаровые и игольчатые Клапаны с пневмоприводом
Пневматика Parker Пневмодвигатели
Насосная продукция Насосы для дизтоплива Tuthill
Трубная продукция > Фитинги DIN >
KD Мягкое уплотн. кольцо для фитингов банжо WH/TH из нерж. стали
X1) Уплотнитель PTFE; X2) Опорное кольцо (Нерж. сталь)

KD Мягкое уплотн. кольцо для фитингов банжо WH/TH из нерж. стали (для отверстий с малой и широкой цековкой)

Для WH и TH Для резьба D1 D2 L1 Вес г/шт. Код заказа Штук
06LRKD71 G 1/8 A 10,0 17,0 2,5 2 KD1/871
08LR/06SRKD71 G 1/4 A 13,5 22,0 3,0 4 KD1/471
10LR/08SRKD71 G 1 /4 A 13,5 22,0 3,0 4 KD1/471
12LR/10SRKD71 G 3/8 S 17,1 27,0 3,0 6 KD3/871
12SRKD71 G 3/8 A 17,1 27,0 3,0 6 KD3/871
15LR/14SRKD71 G 1 /2 A 21,4 32,0 4,5 12 KD1/271
18LR/16SRKD71 G 1 /2 A 21,4 32,0 4,5 12 KD1/271
22LR/20SRKD71 G 3/4 A 26,8 41,0 3,5 17 KD3/471
28LR/25SRKD71 G 1 A 33,5 46,0 3,5 17 KD171
35LR/30SRKD71 G 1 1/4 A 42,4 57,0 3,5 26 KD11/471
42LR/38SRKD71 G 1 1/2 A 48,4 64,0 3,5 35 KD11/271
06LMKD71 M 10x1 10,3 17,0 2,5 2 KD1071
08LM/06SMKD71 M 12x1,5 12,3 22,0 3,0 5 KD1271
10LM/08SMKD71 M 14x1,5 14,3 22,5 3,0 5 KD1471
12LM/10SMKD71 M 16x1,5 16,4 27,0 3,0 9 KD1671
15LM/12SMKD71 M 18x1,5 18,4 29,0 3,0 9 KD1871
14SMKD71 M 20x1,5 20,4 32,0 3,0 9 KD2071
18LM/16SMKD71 M 22x1,5 22,4 32,0 4,5 12 KD2271
22LMKD71 M 26x1,5 26,4 41,0 3,5 18 KD2671
20SMKD71 M 27x2 27,4 41,0 3,5 18 KD2771
28LM/25SMKD71 M 33x2 33,5 46,0 3,5 17 KD171
35LM/30SMKD71 M 42x2 42,4 57,0 3,5 26 KD11/471
42LM/38SMKD71 M 48x2 48,4 64,0 3,5 35 KD11/271


···     ···     ···     ···     ···