- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> DIN >
GEO
X1) . OR

GEO ( . – . (ISO 6149) / EO 24°)

D1 T D3 D4 L1 L2 L3 L4 S1 S2 , / * PN, 1
CF 71
LL2 04 M 08x1 3,0 10,8 20,0 9,5 6,5 19,0 11 10 8 GE004LLM0MD 100  
04 M 10x1 3,0 12,8 20,0 9,5 6,5 19,0 13 10 11 GE004LLM10X10MD 100  
L3 06 M 10x1 4,5 12,8 20,0 8,0 6,5 19,5 13 12 10 GE006LLM0MD 100  
06 M 10x1 4,5 14,0 24,0 8,5 8,5 23,0 14 14 15 GE006LM0MD 500 315
08 M 12x1,5 6,0 17,0 28,0 10,0 11,0 25,0 17 17 23 GE008LM0MD 500 315
10 M 14x1,5 7,5 19,0 29,0 11,0 11,0 26,0 19 19 28 GE010LM0MD 500 315
12 M 16x1,5 9,0 22,0 31,0 12,5 11,5 27,0 22 22 40 GE012LM0MD 400 315
15 M 18x1,5 11,0 24,0 33,0 13,5 12,5 29,0 24 27 56 GE015LM0MD 400 315
18 M 22x1,5 14,0 27,0 35,0 14,5 13,0 31,0 27 32 80 GE018LM0MD 400 315
22 M 27x2 18,0 32,0 40,0 16,5 16,0 33,0 32 36 104 GE022LM27X20MD 250 160
28 M 33x2 23,0 41,0 41,0 17,5 16,0 34,0 41 41 171 GE028LM0MD 250 160
35 M 42x2 30,0 50,0 44,0 17,5 16,0 39,0 50 50 278 GE035LM0MD 250 160
S4 42 M 48x2 36,0 55,0 47,5 19,0 17,5 42,0 55 60 340 GE042LM0MD 250 160
06 M 12x1,5 4,0 17,0 31,0 13,0 11,0 28,0 17 17 29 GE006SM0MD 800 630
08 M 14x1,5 6,0 19,0 33,0 15,0 11,0 30,0 19 19 41 GE008SM0MD 800 630
10 M 16x1,5 7,0 22,0 35,0 15,0 12,5 31,0 22 22 55 GE010SM0MD 800 630
12 M 18x1,5 9,0 24,0 38,5 17,0 14,0 33,0 24 24 73 GE012SM0MD 630 630
16 M 22x1,5 12,0 27,0 42,0 18,5 15,0 37,0 27 30 102 GE016SM0MD 630 400
20 M 27x2 15,0 32,0 49,5 20,5 18,5 42,0 32 36 169 GE020SM0MD 420 400
25 M 33x2 20,0 41,0 53,5 23,0 18,5 47,0 41 46 274 GE025SM0MD 420 400
30 M 42x2 26,0 50,0 56,0 23,5 19,0 50,0 50 50 412 GE030SM0MD 420 400
38 M 48x2 32,0 55,0 63,5 26,0 21,5 57,0 55 60 580 GE038SM0MD 420 315

1) =

2) LL = ; 3) L = ; 4) S =

*, :

( . . )
, Cr(VI) CF GEO16SMOMDCF NBR
. 71 GEO16SMOMD71 VIT

···     ···     ···     ···     ···