- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> DIN >
EVW-R

EVW-R ( EO 24 / BSPP . (ISO 1179)

, ( DIN 3852, B). ( ) 1/4 .

D1 T D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 S3 , / * PN, 1
CF 71
L3 06 G 1/8 A 4 4 14 19 12,0 34,5 8 23 27 12 14 14 47 EVW06LROMD 315 315
08 G 1/4 A 6 6 18 21 14,0 37,5 12 25 29 12 17 19 68 EVW08LROMD 315 315
10 G 1/4 A 8 6 18 22 15,0 40,0 12 26 30 14 19 19 84 EVWIOLROMD 315 315
12 G 3/8 A 10 9 22 24 17,0 42,0 12 27 32 17 22 22 118 EVW12LROMD 315 315
15 G 1/2 A 12 11 26 28 21,0 46,5 14 29 36 19 27 27 191 EVW15LROMD 250 250
18 G 1/2 A 15 14 26 31 23,5 50,0 14 31 40 24 32 27 260 EVW18LROMD 250 250
22 G 3/4 A 19 18 32 35 27,5 55,0 16 33 44 27 36 32 355 EVW22LROMD 160 160
28 G 1A 24 23 39 38 30,5 59,5 18 34 47 36 41 41 542 EVW28LROMD 160 160
35 G 1 1/4 A 30 30 49 45 34,5 68,5 20 39 56 41 50 50 832 EVW35LROMD 160 160
42 G 1 1/2 A 36 36 55 51 40,0 79,0 22 42 63 50 60 55 1303 EVW42LROMD 160 160
S4 06 G 1/4 A 4 4 18 23 16,0 40,0 12 28 31 12 17 19 79 EVW06SROMD 400 400
08 G 1/4 A 5 5 18 24 17,0 42,5 12 30 32 14 19 19 98 EVW08SROMD 400 400
10 G 3/8 A 7 7 22 25 17,5 46,0 12 31 34 17 22 22 148 EVW10SROMD 400 400
12 G 3/8 A 8 8 22 29 21,5 48,0 12 33 38 17 24 22 169 EVW12SROMD 400 400
14 G 1/2 A 10 10 26 30 22,0 54,0 14 37 40 19 27 27 230 EVW14SROMD 400 400
16 G 1/2 A 12 12 26 33 24,5 56,0 14 37 43 24 30 27 304 EVW16SROMD 400 400
20 G 3/4 A 16 16 32 37 26,5 65,0 16 42 48 27 36 32 428 EVW20SROMD 400 400
25 G 1A 20 20 39 42 30,0 73,0 18 47 54 36 46 41 825 EVW25SROMD 250 250
30 G 1 1/4 A 25 25 49 49 35,5 78,5 20 50 62 41 50 50 1134 EVW30SROMD 160 160
38 G 1 1/2 A 32 32 55 57 41,0 92,5 22 57 72 50 60 55 1713 EVW38SROMD 160 160

1) =

3) L = ; 4) S =

.

*, :

, Cr(VI) CF EVW16SROMDCF
. 71 EVW16SROMD71

···     ···     ···     ···     ···