- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> DIN >
  PSR
: PSR
D-
: D-

D- - PSR ( EO 24)

D1 D-
PSR
, /
L1 Cr(VI) PN () . PN () PN () L2 Cr(VI) PN ()
LL 04 6,0 D04LLX 100 D04LL71X 100 D04LLMSX 63 - - - 0,3
06 7,0 D06LLX 100 D06LL71X 100 D06LLMSX 63 - - - 0,8
08 7,0 D08LLX 100 D08LL71X 100 D08LLMSX 63 - - - 1,0
10 7,0 D10LLX 100 D10LL71X 100 D10LLMSX 63 - - - 1,3
12 7,5 D12LLX 100 D12LL71X 100 D12LLMSX 63 - - - 1,6
L 06 9,5 - - - - D06LMSX 200 9,5 PSR06LX 500 1,7
08 9,0 - - - - D08LMSX 200 9,5 PSR08LX 500 2,2
10 10,0 - - - - D10LMSX 200 10,0 PSR10LX 500 3,1
12 10,0 - - - - D12LMSX 200 10,0 PSR12LX 400 3,5
15 10,0 - - - - D15LMSX 200 10,0 PSR15LX 400 4,5
18 10,0 - - - - D18LMSX 200 10,0 PSR18LX 400 5,5
22 10,5 - - - - D22LMSX 100 10,5 PSR22LX 250 7,3
28 10,5 - - - - D28LMSX 100 10,5 PSR28LX 250 9,4
35 13,0 - - - - D35LMSX 100 13,0 PSR35LX 250 20,0
42 13,5 - - - - D42LMSX 100 13,0 PSR42LX 250 23,0
S 06 9,5 - - - - D06LMSX 400 9,5 PSR06LX 800 1,7
08 9,0 - - - - D08LMSX 400 9,5 PSR08LX 800 3,2
10 10,0 - - - - D10LMSX 400 10,0 PSR10LX 800 3,1
12 10,0 - - - - D12LMSX 400 10,0 PSR12LX 630 3,5
14 10,0 - - - - D14SMSX 400 10,0 PSR14SX 630 3,9
16 10,5 - - - - D16SMSX 250 10,0 PSR16SX 630 5,6
20 12,5 - - - - D20SMSX 250 13,0 PSR20SX 420 11,4
25 12,5 - - - - D25SMSX 250 13,0 PSR25SX 420 13,3
30 13,0 - - - - D30SMSX 250 13,0 PSR30SX 420 19,3
38 13,5 - - - - D38SMSX 200 13,0 PSR38SX 420 22,5

···     ···     ···     ···     ···