| - , |
![]() |
> >
692Twin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
: : |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : | -40 +80°C : tmax +70°C |
| : | 46 |
| : | , , |
| : | / |
| : 692Twin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 692-4-4 | 6 | 1/4 | -04 | 6,3 | 25,8 | 21,0 | 3045 | 84,0 | 12180 | 40 | 0,34 | |
| 692-5-5 | 8 | 5/16 | -05 | 7,9 | 27,4 | 21,0 | 3045 | 84,0 | 12180 | 40 | 0,40 | |
| 692-6-6 | 10 | 3/8 | -06 | 9,5 | 31,2 | 21,0 | 3045 | 84,0 | 12180 | 40 | 0,48 | |
| 692-8-8 | 12 | ½ | -08 | 12,7 | 41,5 | 21,0 | 3045 | 84,0 | 12180 | 50 | 1,02 | |
| 692-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 48,7 | 21,0 | 3045 | 84,0 | 12180 | 60 | 1,30 | |
[1] .