| - , |
![]() |
> >
Parker 492ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
(NBR) : : |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : |
-40 +100 °C
: tmax +70°C, tmax +85°C. |
| : | 46 |
| : | : |
| : | EN857 1SC ISO 11237 1SC |
| : 492ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 492ST-4 | 6 | 1/4 | -04 | 6,3 | 12,0 | 28,0 | 4060 | 112,0 | 16240 | 75 | 0,18 | |
| 492ST-5 | 8 | 5/16 | -05 | 7,9 | 13,6 | 25,0 | 3625 | 100,0 | 14500 | 85 | 0,21 | |
| 492ST-6 | 10 | 3/8 | -06 | 9,5 | 15,5 | 22,5 | 3260 | 90,0 | 13050 | 90 | 0,25 | |
| 492ST-8 | 12 | ½ | -08 | 12,7 | 18,9 | 19,0 | 2755 | 76,0 | 11020 | 130 | 0,33 | |
| 492ST-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 22,3 | 15,0 | 2175 | 60,0 | 8700 | 150 | 0,41 | |
| 492ST-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 26,0 | 15,0 | 2175 | 60,0 | 8700 | 180 | 0,56 | |
| 492ST-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 33,6 | 11,0 | 1595 | 44,0 | 6380 | 230 | 0,75 | |
| 492ST-20 | 32 | 1·1/4 | -20 | 31,8 | 40,0 | 7,5 | 1085 | 30,0 | 4350 | 335 | 0,93 | |
[1] .