| - , |
![]() |
> >
471TC 472TC
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
( 471TC) NBR ( 472TC) : : |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : |
-40 +100 °C
: tmax +70°C, tmax +85°C. |
| : | 48 |
| : | |
| : | EN857 2SC ISO 11237 2SC |
| : 471TC 472TC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 471TC-4 | 6 | 1/4 | -04 | 6,3 | 13,0 | 40,0 | 5800 | 160,0 | 23200 | 50 | 0,30 | |
| 471TC-5 | 8 | 5/16 | -05 | 7,9 | 15,0 | 36,0 | 5250 | 144,0 | 21000 | 55 | 0,35 | |
| 471TC-6 | 10 | 3/8 | -06 | 9,5 | 17,0 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 65 | 0,42 | |
| 471TC-8 | 12 | ½ | -08 | 12,7 | 20,0 | 29,7 | 4250 | 119,0 | 17000 | 90 | 0,52 | |
| 471TC-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 24,0 | 25,0 | 3625 | 100,0 | 14500 | 100 | 0,66 | |
| 471TC-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 28,0 | 21,5 | 3125 | 86,0 | 12500 | 120 | 0,86 | |
| 471TC-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 35,0 | 17,5 | 2500 | 70,0 | 10000 | 150 | 1,17 | |
| 472TC-20 | 32 | 1·1/4 | -20 | 31,8 | 45,0 | 15,7 | 2250 | 63,0 | 9000 | 210 | 2,01 | |
| 472TC-24 | 40 | 1·1/2 | -24 | 38,1 | 51,0 | 12,5 | 1800 | 50,0 | 7200 | 250 | 2,16 | |
| 472TC-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 65,0 | 9,0 | 1300 | 36,0 | 5200 | 315 | 2,90 | |
[1] .