| - , |
![]() |
> >
462TC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
(NBR) : : |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : |
-40 +100 °C
: tmax +70°C, tmax +100°C. |
| : | 2- 48 |
| : | , |
| : | EN 857-2SC - ISO 11237 2SC |
| : 462TC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 462TC-40 | 63 | 2 1/2 | -40 | 63,5 | 76 | 7 | 1015 | 28 | 4060 | 760 | 3 | |
| 462TC-48 | 76 | 3 | -48 | 76,2 | 87,5 | 7 | 1015 | 28 | 4060 | 760 | 3,3 | |
[1] .
RL