| - , |
![]() |
461LT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
: : |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : |
-50 +100 °C
: tmax +70°C, tmax +85°C. |
| : | 46 |
| : | , : , |
| : | EN857 2SC |
| : 461LT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 461LT-4 | 6 | 1/4 | -04 | 6,3 | 13,0 | 42,5 | 6160 | 170,0 | 24640 | 75 | 0,30 | |
| 461LT-5 | 8 | 5/16 | -05 | 7,9 | 15,0 | 40,0 | 5800 | 160,0 | 23200 | 85 | 0,35 | |
| 461LT-6 | 10 | 3/8 | -06 | 9,5 | 17,0 | 35,0 | 5075 | 140,0 | 20300 | 90 | 0,42 | |
| 461LT-8 | 12 | ½ | -08 | 12,7 | 21,0 | 31,0 | 4495 | 124,0 | 17980 | 130 | 0,52 | |
| 461LT-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 24,0 | 28,0 | 4060 | 112,0 | 16240 | 160 | 0,66 | |
| 461LT-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 28,0 | 28,0 | 4060 | 112,0 | 16240 | 195 | 0,86 | |
| 461LT-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 35,0 | 21,0 | 3045 | 84,0 | 12180 | 250 | 1,17 | |
[1] .