| - , |
![]() |
> >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
PKR : : |
| : | , - , , , . |
| : | -48...+150°C
: tmax +70°C, - tmax +85°C |
| : | 48 |
| : | . |
| : | SAE 100R1A6 |
| : 436 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 436-6-BLU-RL | 10 | 3/8 | -06 | 9,5 | 17,0 | 27,5 | 4000 | 110,0 | 16000 | 65 | 0,42 | |
| 436-8-BLU-RL | 12 | ½ | -08 | 12,7 | 20,0 | 24,0 | 3500 | 96,0 | 14000 | 90 | 0,51 | |
| 436-10-BLU-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 24,0 | 19,0 | 2750 | 76,0 | 11000 | 100 | 0,66 | |
| 436-12-BLU-RL | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 28,0 | 15,5 | 2250 | 62,0 | 9000 | 120 | 0,80 | |
| 436-16-BLU-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 36,0 | 13,8 | 2000 | 55,0 | 8000 | 150 | 1,22 | |
[1] .