| - , |
![]() |
> >
Parker 422
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
(NBR) : : |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : | -40...+100°C
: tmax=+70°C, tmax=+85°C |
| : | 48 |
| : | |
| : | ISO 1436, EN 853 1SN, SAE 100 R1 AT |
| : 422 . | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 422-4 | 6 | 1/4 | -04 | 6,3 | 13,4 | 22,5 | 3250 | 90,0 | 13000 | 100 | 0,24 | |
| 422-5 | 8 | 5/16 | -05 | 7,9 | 15,0 | 21,5 | 3125 | 86,0 | 12500 | 115 | 0,27 | |
| 422-6 | 10 | 3/8 | -06 | 9,5 | 17,4 | 18,0 | 2600 | 72,0 | 10400 | 130 | 0,34 | |
| 422-8 | 12 | ½ | -08 | 12,7 | 20,7 | 16,0 | 2325 | 64,0 | 9300 | 180 | 0,43 | |
| 422-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23,9 | 13,0 | 1875 | 52,0 | 7500 | 200 | 0,49 | |
| 422-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,0 | 27,8 | 10,5 | 1525 | 42,0 | 6100 | 240 | 0,63 | |
| 422-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 35,8 | 8,8 | 1275 | 35,0 | 5100 | 300 | 0,94 | |
| 422-20 | 32 | 1·1/4 | -20 | 31,8 | 44,8 | 6,3 | 900 | 25,0 | 3600 | 420 | 1,19 | |
| 422-24 | 40 | 1·1/2 | -24 | 38,1 | 51,1 | 5,0 | 725 | 20,0 | 2900 | 500 | 1,49 | |
| 422-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 64,7 | 4,0 | 575 | 16,0 | 2300 | 630 | 2,23 | |
[1] .