- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> > >

/ Multirex PU/ANC

   Multirex PU/ANC

Multirex PU/ANC - , , , , , , , , .

: - . , . 0,4 , Multirex PU/ANC , :
- . CFR 21, 175.105, 177.1680, 177.2600
- CEE 82/711, 85/572, 89/10, 90/128, 92/30, 93/8, 95/3, 98/11
- BGA
: -15 °C +65 °C
: : ≤40 : 0,75 (550 )
: 45...152 : 0,70 (515 )
: / : ±4%
: ±1%
± 5%

/
,

,

,

p

p

, /

R .,
psi psi
IH36608040/30 40 - 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,6 242
IH35608045/30 45 - 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,6 267
IH35608050/30 50 - 0,7 94,3 6,5 2,0 282,8 19,5 0,8 293
IH35608055/30 55 - 0,7 94,3 6,5 2,0 282,8 19,5 0,8 318
IH35608060/30 60 - 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,9 345
IH35608065/30 65 - 0,6 79,8 5,5 1,7 239,3 16,5 1,0 370
IH35608070/30 70 - 0,5 65,3 4,5 1,4 195,8 13,5 1,2 400
IH35608075/30 75 - 0,5 65,3 4,5 1,4 195,8 13,5 1,3 425
IH35608080/30 80 - 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 1,6 453
IH35608090/30 90 - 0,4 50,8 3,5 1,1 152,3 10,5 1,9 510
IH35608102/30 102 - 0,4 50,8 3,5 1,1 152,3 10,5 2,3 573
IH35608120/30 120 - 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,8 663
IH35608152/20 152 - 0,2 29,0 2 0,6 87,0 6 4,4 835

···     ···     ···     ···     ···