- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> > >

Enorex N.A.

   Enorex N.A.

Enorex N.A. Enorex , , , . Enorex N.A. () ( , ) , / , A, B C 90/128 CEE.

Enorex , , , .

: , .
: -25°C +60°C
: Enorex N.A. ,
- 0,9 (660 ) ≤ 35
- 0,8 (600 ) > 35
: / : ±4%
: ±1%
±5%
: ( ).

/
,

,

,

p

p

, /

R .,
psi psi
IH35624025/50 25 / 0,8 116 8 2,4 348 24 0,55 125
IH35624030/50 30 / 0,8 116 8 2,4 348 24 0,57 150
IH35624032/50 32 / 0,8 116 8 2,4 348 24 0,64 160
IH35624035/50 35 / 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,66 175
IH35624038/50 38 / 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,70 190
IH35624040/50 40 / 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,74 200
IH35624040/50 45 / 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,90 225
IH35624050/50 50 / 0,6 87 6 1,8 261 18 1,05 250
IH35624060/50 60 / 0,6 87 6 1,8 261 18 1,30 300
IH35624063/50 63 / 0,6 87 6 1,8 261 18 1,40 315
IH35624070/50 70 / 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,65 350
IH35624076/50 76 / 0,45 65,3 4,5 1,35 195,75 13,5 1,75 380
IH35624080/50 80 / 0,45 65,3 4,5 1,35 195,75 13,5 1,90 400
IH35624090/25 90 / 0,4 58 4 1,2 174 12 2,17 450
IH35624100/25 100 / 0,4 58 4 1,2 174 12 2,70 500
IH35624120/25 120 / 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,35 600
IH35624127/25 127 / 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,60 635
IH35624152/25 152 / 0,25 36,25 2,5 0,75 108,75 7,5 4,50 760

···     ···     ···     ···     ···