- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> > - >

Aspirex PU/R

    Aspirex PU/R

Aspirex PU/R - , , , , . Asprirex , .

: , , . , , .
, . Aspirex PU/R :
- F.D.A.: CFR 21, 175, 105, 177, 1680, 177, 2600
- CEE: 82/711, 85/572, 89/109, 90/128, 92/30, 93/8, 95/3, 98/11
: -40 °C +90 °C
: , , : ≤63 : 0,30 (220 ), 70...127 : 0,25 (185 ), >127 : .
: / : ±4 %
: ±1%
± 5%.
: Aspirex PU/R - , .

/
,

,

,

p

, /

R .,
psi
IH35575025/20 25 - - - - 0,18 30
IH35575030/20 30 - - - - 0,20 36
IH35575032/20 32 - - - - 0,22 38
IH35575038/20 38 - - - - 0,25 45
IH35575040/20 40 - - - - 0,27 47
IH35575045/20 45 - - - - 0,30 52
IH35575050/20 50 - - - - 0,35 57
IH35575051/20 51 - - - - 0,35 58
IH35575060/20 60 - - - - 0,45 67
IH35575063/20 63 - - - - 0,46 71
IH35575070/20 70 - - - - 0,49 78
IH35575075/20 75 - - - - 0,53 84
IH35575076/20 76 - - - - 0,53 85
IH35575080/20 80 - - - - 0,55 89
IH35575090/20 90 - - - - 0,61 99
IH35575100/20 100 - - - - 0,70 110
IH35575110/20 110 - - - - 0,80 120
IH35575120/20 120 - - - - 1,00 131
IH35575127/20 127 - - - - 1,10 139
IH35575130/20 130 - - - - 1,15 142
IH35575140/20 140 - - - - 1,15 152
IH35575150/20 150 - - - - 1,20 165
IH35575152/20 152 - - - - 1,20 165
IH35575160/10 160 - - - - 1,30 173
IH35575180/10 180 - - - - 1,35 193
IH35575200/10 200 - - - - 1,50 217
IH35575203/10 203 - - - - 1,50 217
IH35575250/10 250 - - - - 2,20 265
IH35575300/10 300 - - - - 2,60 315

···     ···     ···     ···     ···