- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> > - >

/ Aspirex PU/ANC

  Aspirex PU/ANC

Aspirex PU/ANC , , , , , , , , , .

: Aspirex PU/ANC , - . , , 9 .
, . :
- F.D.A.: CFR 21, 175, 105, 177, 1680, 177.2600
- CEE: 82/711, 85/572, 89/109, 90/128, 92/30, 93/8, 95/3, 98/11
: -25 °C +85 °C
: - , : ≤32 : 0,50 (365 ), 35-102 : 0,40 (300 ), >102 : 0,30 (220 )
: : ±4 %
: ±0,50
: ±1%
± 5%.
: , .

/
,

,

,

p

, /

R .,
psi
IH35576020/20 20 25 - - - 0,10 25
IH35576025/20 25 30,4 - - - 0,15 30
IH35576030/20 30 36 - - - 0,19 36
IH35576032/20 32 38 - - - 0,20 38
IH35576035/20 35 41,4 - - - 0,22 41
IH35576038/20 38 44,6 - - - 0,23 45
IH35576040/20 40 46,6 - - - 0,25 47
IH35576045/20 45 51,8 - - - 0,28 52
IH35576050/20 50 57 - - - 0,31 57
IH35576051/20 51 58 - - - 0,32 58
IH35576055/20 55 62,2 - - - 0,35 62
IH35576060/20 60 67,4 - - - 0,39 67
IH35576063/20 63 70,6 - - - 0,43 71
IH35576070/20 70 78,4 - - - 0,50 78
IH35576075/20 75 83,8 - - - 0,55 84
IH35576076/20 76 84,8 - - - 0,56 85
IH35576080/20 80 89 - - - 0,61 89
IH35576090/20 90 99,4 - - - 0,72 99
IH35576100/20 100 110,4 - - - 0,82 110
IH35576102/20 102 112,4 - - - 0,84 112
IH35576110/20 110 120,4 - - - 0,89 120
IH35576120/20 120 131 - - - 0,95 131
IH35576127/20 127 138,6 - - - 1,02 139
IH35576130/20 130 142 - - - 1,10 142
IH35576140/20 140 152,4 - - - 1,23 152
IH35576150/20 150 162,8 - - - 1,37 163
IH35576152/20 152 164,8 - - - 1,38 165
IH35576160/10 160 173 - - - 1,55 173
IH35576180/10 180 193,4 - - - 1,95 193
IH35576200/10 200 213,6 - - - 2,10 214
IH35576203/10 203 217 - - - 2,15 217
IH35576250/10 250 - - - - 3,00 265
IH35576300/10 300 - - - - 3,60 315

···     ···     ···     ···     ···