- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> > >

Aperflat MB

   Aperflat MB

Aperflat MB . , , , , , .

: : , ,
:
: , , ,
: -15 °C +60 °C
: : ≤100 : ±1,00 , >100 : ±1,50
: ±1%
± 5%

/
,

,

,

p

p

, /

R .,
psi psi
IH35653020/100 20 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,13 -
IH35653025/100 25 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,17 -
IH35653032/100 32 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,21 -
IH35653035/100 35 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,23 -
IH35653038/100 38 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,25 -
IH35653040/100 40 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,26 -
IH35653045/100 45 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,29 -
IH35653050/100 50 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,37 -
IH35653060/100 60 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,43 -
IH35653063/100 63,5 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,46 -
IH35653070/100 70 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,50 -
IH35653075/100 75 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,55 -
IH35653080/100 80 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,57 -
IH35653090/100 90 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,73 -
IH35653100/100 100 - 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,83 -
IH35653150/100 150 - 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,25 -
IH35653200/100 200 - 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,93 -

···     ···     ···     ···     ···