- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,

(NBR). :

  • NBR: -30° +105°
  • Viton (FPN) - : -25° +200°
  • EPDM: -55° +150°
  • 711509 - SAE ( 05)

    , W, UNF
    UNF
    711509-1 8,92 1,83 7/16x20 -4
    711509-2 10,52 1,83 1/2x20 -5
    711509-3 11,89 1,98 9/16x18 -6
    711509-4 16,36 2,21 3/4x16 -8
    711509-5 19,18 2,45 7/8x14 -10
    711509-6 23,47 2,95 1-1/16x12 -12
    711509-7 29,74 2,95 1-5/16x12 -16
    711509-8 37,47 3,00 1-5/8x12 -20

    2-0 - ORFS ( JD and JM)

    , W, UNF
    UNF
    2-011N552-90 7,65 1,78 9/16x18 -4
    2-012N552-90 9,25 1,78 11/16x16 -6
    2-014N552-90 12,42 1,78 13/16x16 -8
    2-016N552-90 15,60 1,78 1x14 -10
    2-018N552-90 18,77 1,78 1-3/16x12 -12
    2-021N552-90 23,52 1,78 1-7/16x12 -16
    2-025N552-90 29,87 1,78 1-11/16x12 -20
    2-029N552-90 37,82 1,78 2x12 -24

    EARG/VURG/VERG - BSP

    , W, UNF
    UNF
    EARG-4 6,0 1,0 1/4x19 -4
    C9RG-10 8,5 1,5 3/8x19 -6
    VURG-4 12,0 1,5 1/2x14 -8
    EARG-10 13,1 1,6 5/8x14 -10
    VERG-14 17,0 1,5 3/4x14 -12
    VERG-19 21,0 1,5 1x11 -16
    EARG-20 29,5 1,5 1-1/4x11 -20

    2-2 - SAE

    , W,
    2-210N552-90 18,64 3,53 ½ -8
    2-214N552-90 24,99 3,53 ¾ -12
    2-219N552-90 32,92 3,53 1 -16
    2-222N552-90 37,69 3,53 1-1/4 -20
    2-225N552-90 47,22 3,53 1-1/2 -24
    2-228N552-90 56,74 3,53 2 -32

    CARG - 24°

    , W, ,
    , ,
    CARG-6 4,5 1,5 M12x1,5 M14x1,5 6
    C9RG-8 6,5 1,5 M14x1,5 M16x1,5 8
    C9RG-10 8,5 1,5 M16x1,5 M18x1,5 10
    C9RG-12 10,5 1,5 M18x1,5 M20x1,5 12
    C9RG-14 12,0 2,0   M22x1,5 14
    CARG-15 12,5 2,0 M22x1,5   15
    C9RG-16 14,0 2,0   M24x1,5 16
    CARG-18 16,0 2,0 M26x1,5   18
    C9RG-20 17,0 2,5   M30x2 20
    CARG-22 20,0 2,0 M30x2   22
    C9RG-25 22,0 2,5   M36x2 25
    CARG-28 26,0 2,0 M36x2   28
    C9RG-30 27,0 2,5   M42x2 30
    CARG-35 32,0 2,5 M45x2   35
    C9RG-38 35,0 2,5   M52x2 38
    CARG-42 39,0 2,5 M52x2   42

    XARG - "D"- Caterpillar

    , W,
    XARG-12 25,4 5,0 ¾ -12
    XARG-16 31,9 5,0 1 -16
    XARG-20 38,2 5,0 1-1/4 -20
    XARG-24 44,7 5,0 1-1/2 -24

···     ···     ···     ···     ···