- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,

-

: , , , , , - , , , , , .

"S"

. .

S0600 10 - 22 0,38 -0 ,87
S0800 11 - 25 0,44 - 1,00
S1000 13 - 28 0,50 - 1,12
S1040 129 - 178 5,00 - 7,00
S1200 13 - 32 0,50 - 1,25
S1600 19 - 40 0,75 - 1,50
S2000 19 - 44 0,75 - 1,75
S2400 26 - 50 1,00 - 2,00
S2800 34 - 57 1,32 - 2,25
S3200 40 - 64 1,57 - 2,50
S3600 23 - 70 0,88 - 2,75
S4000 29 - 76 1,13 - 3,00
S4400 34 - 82 1,32 - 3,25
S4800 42 - 90 1,63 - 3,50
S5200 48 - 95 1,88 - 3,75
S5600 54 - 100 2,13 - 4,00
S6400 67 - 114 2,63 - 4,50
S7200 80 - 130 3,13 - 5,00
S8000 92 - 140 3,63 - 5,50
S8800 108 - 150 4,25 - 6,00
S9600 121 - 165 4,75 - 6,50

"SS-N"

, , 100% . AISI 305.

SS0600N 10 - 22 0,38 -0 ,87
SS0800N 11 - 25 0,44 - 1,00
SS1000N 13 - 28 0,50 - 1,12
SS1040N 129 - 178 5,00 - 7,00
SS1200N 13 - 32 0,50 - 1,25
SS1600N 19 - 40 0,75 - 1,50
SS2000N 19 - 44 0,75 - 1,75
SS2400N 26 - 50 1,00 - 2,00
SS2800N 34 - 57 1,32 - 2,25
SS3200N 40 - 64 1,57 - 2,50
SS3600N 23 - 70 0,88 - 2,75
SS4000N 29 - 76 1,13 - 3,00
SS4400N 34 - 82 1,32 - 3,25
SS4800N 42 - 90 1,63 - 3,50
SS5200N 48 - 95 1,88 - 3,75
SS5600N 54 - 100 2,13 - 4,00
SS6400N 67 - 114 2,63 - 4,50
SS7200N 80 - 130 3,13 - 5,00
SS8000N 92 - 140 3,63 - 5,50
SS8800N 108 - 150 4,25 - 6,00
SS9600N 121 - 165 4,75 - 6,50


···     ···     ···     ···     ···