- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,

- ,

, ; , . . .

  • AISI 300
  • 70 (1000 psi) 1 (10 lb.ins)
  • 5/16" - 8

"M"

. .

M0200 6 - 16 0,25 - 0,62
M0300 8 - 22 0,30 - 0,87
M0400 16 - 32 0,66 - 1,25
M0500 16 - 38 0,66 - 1,50
M0600 19 - 45 0,66 - 1,75
M0700 25 - 50 1,00 - 2,00
M0800 35 - 60 1,38 - 2,38
M0900 45 - 70 1,75 - 2,75
M1000 58 - 82 2,25 - 3,25
M1100 64 - 90 2,50 - 3,50
M1200 77 - 100 3,00 - 4,00

"MS-N"

, , 100% . AISI 305.

MS0200N 6 - 16 0,25 - 0,62
MS0300N 8 - 22 0,30 - 0,87
MS0400N 16 - 32 0,66 - 1,25
MS0500N 16 - 38 0,66 - 1,50
MS0600N 19 - 45 0,66 - 1,75
MS0700N 25 - 50 1,00 - 2,00
MS0800N 35 - 60 1,38 - 2,38
MS0900N 45 - 70 1,75 - 2,75
MS1000N 58 - 82 2,25 - 3,25
MS1100N 64 - 90 2,50 - 3,50
MS1200N 77 - 100 3,00 - 4,00


···     ···     ···     ···     ···