| - , |
![]() |
> >
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
: : |
| : | - , , , - , . |
| : | -50°C +150°C
: tmax=100°C, tmax=85°C) |
| : | 26 |
| : | , |
| : | SAE J1402 AI, D.O.T. FMVSS 106 |
| : 293 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 293-4 | 3/16 | -04 | 5,0 | 12,5 | 3,5 | 500 | 13,8 | 2000 | 15 | 0,15 | ||
| 293-6 | 5/16 | -06 | 8,0 | 15,7 | 3,5 | 500 | 13,8 | 2000 | 25 | 0,22 | ||
| 293-8 | 13/32 | -08 | 10,0 | 18,7 | 3,5 | 500 | 13,8 | 2000 | 40 | 0,27 | ||
| 293-10 | ½ | -10 | 12,5 | 21,1 | 3,1 | 450 | 12,4 | 1800 | 50 | 0,30 | ||
| 293-12 | 5/8 | -12 | 16,0 | 24,3 | 3,1 | 450 | 12,4 | 1800 | 65 | 0,33 | ||
| 293-16 | 7/8 | -16 | 22,0 | 30,6 | 3,1 | 450 | 12,4 | 1800 | 80 | 0,37 | ||
[1] - . , , 100°C. , / 201, 206, 213 293.