- , |
![]() |
> >
|
: |
Parker PKR : : |
: | , - - , , , . |
: | -45°C +150°C
: tmax=100°C, tmax=85°C) |
: | 26 |
: |
|
: | SAE J1402 AI, D.O.T. FMVSS 106-AI |
: 213 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
pmax | pmin | |||||||||||
psi | psi | / | ||||||||||
213-4 | 3/16 | -04 | 5,0 | 12,5 | 13,8 | 2000 | 55 | 8000 | 20 | 0,18 | ||
213-5 | 1/4 | -05 | 6,3 | 14,1 | 10,3 | 1500 | 41 | 6000 | 25 | 0,21 | ||
213-6 | 5/16 | -06 | 8,0 | 15,7 | 10,3 | 1500 | 41 | 6000 | 30 | 0,25 | ||
213-8 | 13/32 | -08 | 10,0 | 18,7 | 8,6 | 1250 | 34 | 5000 | 45 | 0,30 | ||
213-10 | ½ | -10 | 12,5 | 21,1 | 6,9 | 1000 | 28 | 4000 | 55 | 0,33 | ||
213-12 | 5/8 | -12 | 16,0 | 24,3 | 5,2 | 750 | 21 | 3000 | 70 | 0,36 | ||
213-16 | 7/8 | -16 | 22,0 | 30,6 | 2,8 | 400 | 11 | 1600 | 90 | 0,45 | ||
213-20 | 1·1/8 | -20 | 29,0 | 37,8 | 2,1 | 300 | 8 | 1200 | 115 | 0,65 | ||
213-24 | 1·3/8 | -24 | 35,0 | 44,0 | 1,7 | 300 | 8 | 1200 | 190 | 0,73 | ||
213-32 | 1·13/16 | -32 | 46,0 | 54,5 | 1,4 | 200 | 5,5 | 800 | 355 | 1,00 |
[1] - . , , 100°C. , / 201, 206, 213 293.