| - , |
![]() |
> >
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : : , |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : | -40° +125°C tmax+70°, tmax+85° |
| : | 71 |
| : | |
| : | SAE 100R12, EN 856 R12, ISO 3862-1 R12 |
| : 721TC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker | ∅ | ∅ | [1] | R . | ||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 721TC-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 20,0 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 65 | 0,59 | |
| 721TC-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 24,0 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 90 | 0,80 | |
| 721TC-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 27,0 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 100 | 1,10 | |
| 721TC-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 31,0 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 120 | 1,40 | |
| 721TC-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 38,0 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 150 | 1,99 | |
| 721TC-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 47,0 | 21,0 | 3000 | 84,00 | 12000 | 210 | 2,59 | |
| 721TC-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 53,0 | 17,5 | 2500 | 70,00 | 10000 | 250 | 2,99 | |
| 721TC-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 67,0 | 17,5 | 2500 | 70,00 | 10000 | 320 | 4,09 | |
[1] .