| - , |
![]() |
> >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | (NBR) : : c |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : | -40° +100°C tmax+70°, tmax+85° |
| : | 70 |
| : | , |
| : | Parker |
| : 4SP No-Skive 372 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 372-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 21,4 | 44,5 | 6500 | 180,0 | 25800 | 120 | 0,73 | |
| 372-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 24,6 | 41,5 | 6000 | 166,0 | 24000 | 160 | 0,90 | |
| 372-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 28,2 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 210 | 1,09 | |
| 372-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 32,2 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 260 | 1,36 | |
| 372-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 39,7 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 310 | 1,78 | |
[1] .