- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > , >

  • : ,
  • : ,
  • , :
  • , :
  • :
  • : 20
  • : -20°C +80°C

0472 -

  Legris 0472

C F H H1 H2 J L L1 M
G1/8 4 0472 04 10 14 35 29 18 14 34 25 48 0,095
G1/8 6 0472 06 10 19 38 31 20 22 37 27 48 0,178
G1/4 6 0472 06 13 19 38 31 24 22 38 28 48 0,177
G3/8" 9 0472 09 17 24 45 43 27 25 46 31 69 0,262
G½" 12 0472 12 21 27 47 44 33 29 49 34 69 0,315
G¾" 18 0472 18 27 38 59 51 40 39 60 39 108 0,724
G1" 23 0472 23 34 46 63 55 47 48 72 47 108 1,080

0471 - /

  Legris 0471

C F H H1 H2 J L L1 M
G1/8 4 0471 04 10 14 35 29 19 14 34 25 48 0,095
G1/8 6 0471 06 10 19 38 31 22 22 37 27 48 0,168
G1/4 6 0471 06 13 19 38 31 25 22 38 28 48 0,171
G3/8" 9 0471 09 17 24 45 43 28 25 46 31 69 0,259
G½" 12 0471 12 21 27 47 44 32 29 49 34 69 0,308
G¾" 18 0471 18 27 38 59 51 37 39 60 39 108 0,718
G1" 23 0471 23 34 46 63 55 44 48 72 47 108 1,020

···     ···     ···     ···     ···