- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > , >

, . Legris 2 :

C , .

.

  • : ,
  • : ,
  • , :
  • , :
  • :
  • : 20/40
  • : -20°C +80°C

0489 - BSPP , 40

  Legris 0489

C C1 F F1 H H1 H2 L L1 M T
G1/4 7 0489 07 13 M5x0,8 24 24 46 43 17 59 31 69 2 0,269
G3/8" 10 0489 10 17 M5x0,8 24 24 46 43 17 59 31 69 2 0,294
G½" 13 0489 13 21 G1/8 27 27 47 44 24 67 34 69 2 0,312
G¾" 18 0489 18 27 G1/4 32 38 63 54 33 80 39 108 2,5 0,754
G1" 23 0489 23 34 G1/4 41 46 67 57 37 94 47 108 3 1,088
 

0449 - BSPP , , 20

  Legris 0449

C C1 F F1 H H1 H2 H3 L L1 M T
G1/4 7 0449 07 13 M5x0,8 24 27 50 20 17 21 59 31 69 2,5 0,316
G3/8" 10 0449 10 17 M5x0,8 24 27 50 20 17 21 59 31 69 2,5 0,298
G½" 13 0449 13 21 G1/8 27 27 52 23 24 21 67 34 69 4 0,354
 

0469 - BSPP, 40

  Legris 0469

C F F1 H H1 L L1 M T
G1/8 4 0469 04 10 - 14 35 29 44 25 48 1,5 0,100
G1/4 7 0469 07 13 24 24 46 43 59 31 70 2 0,258
G3/8" 10 0469 10 17 24 24 46 43 59 31 70 2 0,246
G½" 13 0469 13 21 27 27 47 44 67 34 70 2 0,292
G¾" 18 0469 18 27 32 38 63 54 80 39 108 2,5 0,700
G1" 23 0469 23 34 41 46 67 57 94 47 108 3 1,020

0462 - , 20

  Legris 0462

C F H H1 H2 J L L1 M
G1/8 6 0462 06 10 19 38 31 20 22 37 27 48 0,175
G1/4 6 0462 06 13 19 38 31 24 22 38 28 48 0,175
G3/8" 9 0462 09 17 24 45 43 27 25 46 31 69 0,265
G½" 12 0462 12 21 27 47 44 33 29 49 34 69 0,310
G¾" 18 0462 18 27 38 59 51 40 39 60 39 108 0,730
G1" 23 0462 23 34 46 63 55 47 48 72 47 108 1,054

0461 - / , 20

  Legris 0461

C F H H1 H2 J L L1 M
G1/8 6 0461 06 10 19 38 31 22 22 37 27 48 0,169
G1/4 6 0461 06 13 19 38 31 25 22 38 28 48 0,169
G3/8" 9 0461 09 17 24 45 43 28 25 46 31 69 0,258
G½" 12 0461 12 21 27 47 44 32 29 49 34 69 0,312
G¾" 18 0461 18 27 38 59 51 37 39 60 39 108 0,704

···     ···     ···     ···     ···