- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > , >

- . Legris :
- ,
-


- p/t 4832
  • , , : 316 L
  • , , : 304 L
  • , : 303 L
  • : 305 L
  • , : PTFE
  • : FKM
  • : -
  • : -20°C +150°C

4832 - , 3

  Legris 4832

C PN D E F H L M N Z
1/4 10 4832 10 13 64 - 18 22 50 57 110,5 - - 0,425
3/8 10 4832 10 17 64 - 18 22 50 57 110,5 - - 0,400
1/2 15 4832 15 21 64 6 20,5 27 64 65 131,5 36 36 0,370
3/4 20 4832 20 27 40 5,5 22,5 32 68 76 131,5 42 42 0,555
1" 25 4832 25 34 40 6 27 41 78,5 92 174,5 42 42 1,035
1"1/4 32 4832 32 42* 25 5,5 30 50 83,5 106,5 174,5 42 42 1,465
1"1/2 40 4832 40 49* 25 6,5 31 55 100 116 250,5 50 50 1,995
2" 50 4832 50 48* 25 6,5 36 70 107 136 250,5 50 50 3,140

*

4812 - BSPP,

  Legris 4812

C PN D E H L M N Z
1/4 10 4812 10 13 140 5,5 10 50 55 110 36 36 0,260
3/8 10 4812 10 17 140 5,5 11,4 50 55 110 36 36 0,240
1/2 15 4812 15 21 140 5,5 15 53 66 110 36 36 0,320
3/4 20 4812 20 27 105 5,5 16,3 67 79 130 42 42 0,540
1" 25 4812 25 34 105 5,5 19,1 79 93 175 42 42 0,990
1"1/4 32 4812 32 42* 42 5,5 21,4 83 100 175 42 42 1,340
1"1/2 40 4812 40 49* 42 5,5 21,4 100 110 250 50 50 2,140
2" 50 4812 50 48* 42 8,5 25,7 107 131 250 70 70 3,360

*

4810 - BSPP,

  Legris 4832

C PN E H L M Z
G1/4 8 4810 08 13 64 10 44,5 53,5 110,5 30 0,220
G3/8" 10 4810 10 17 64 10 44,5 53,5 110,5 30 0,200
G½" 15 4810 15 21 64 13 47 60 110,5 32,5 0,250
G¾" 20 4810 20 27 40 14 54,5 70 131,5 40 0,450
G1" 25 4810 25 34 40 17 58,5 79 131,5 49 0,850
 

* ISO 228-1

       0465
/ 0465

0465 -

0465 AISI 303, PTFE.


  Legris 0465

C PN E F F1 H L
G1/4 4 0465 04 13 20 13 19 24 36 50 0,224
G3/8" 7 0465 07 17 20 13 24 27 39 55 0,278
G½" 10 0465 10 21 20 16 27 30 40 62 0,323
 

···     ···     ···     ···     ···