- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > , >

  • : ,
  • : ,
  • , :
  • , :
  • :
  • : 20 () 40 ( )
  • : -20°C +80°C

0446 -

  Legris 0446

C F F1 H H1 H2 L L1 M T
G1/8 4 0446 04 10 14 22 37 14 12 44 25 48 16,5 0,101
G1/4 7 0446 07 13 19 24 45 19 14 53 28 48 20,5 0,189
G3/8" 10 0446 10 17 24 27 50 21 21 59 31 69 20,5 0,291
G½" 13 0446 13 21 27 27 51 23 21 67 34 69 20,5 0,335
 

* G 1/8 = 3 .

6402 -

  Legris 6402

C F F1 G H1 H2 L L1 M T
G1/8 4 6402 04 10 14 14 18 18 30 44 25 48 4x70 0,126
G1/4 7 6402 07 13 19 19 19 24 31 53 28 48 5x80 0,215
G3/8" 10 6402 10 17 24 24 20 30 45 59 31 69 5x80 0,319
G½" 13 6402 13 21 27 27 20 34 47 67 34 69 6x100 0,391
G¾" 20 6402 20 27 32 38 27 44 52 80 39 108 8x125 0,823
G1" 23 6402 23 34 41 46 27 53 56 94 47 108 8x125 1,246

6401 - /

  Legris 6401

C F G H1 H2 L L1 M T
G1/8 4 6401 04 10 14 18 18 30 45 25 48 4x70 0,126
G1/4 7 6401 07 13 19 19 24 31 52 28 48 5x80 0,215
G3/8" 10 6401 10 17 24 20 30 45 58 31 69 5x80 0,319
G½" 13 6401 13 21 27 20 34 47 67 34 69 6x100 0,391
 

···     ···     ···     ···     ···