- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > , >

. , «» .

  • : ,
  • : ,
  • , :
  • , :
  • :
  • : 12
  • : -20°C +80°C

0492 -

  Legris 0492

C F H L L1 M
G1/4 4 0492 04 13 17 34 39,5 17 35 0,071
G1/4 4 0492 04 13 64* 17 36 39,5 17 25 0,069
G3/8" 7 0492 07 17 22 38 45 20 43 0,121
G½" 10 0492 10 21 24 44 54 25 50 0,155
G¾" 13 0492 13 27 30 46 62 28 50 0,237

* Zamac

0491 -

  Legris 0491

C F H L L1 M
G1/4 4 0491 04 13 17 34 39,5 17 35 0,071
G1/4 4 0491 04 13 64* 17 36 39,5 17 25 0,069
G3/8" 7 0491 07 17 22 38 45 20 43 0,118
G½" 10 0491 10 21 24 44 53 24 50 0,154
G¾" 13 0491 13 27 30 46 59 25 50 0,228

* Zamac.

0490 -

  Legris 0490

C F H L L1 M
G1/4 4 0490 04 13 17 34 39 17 35 0,070
G3/8" 7 0490 07 17 22 38 44 20 43 0,108
G½" 10 0490 10 21 24 44 53 24 50 0,152
G¾" 13 0490 13 27 30 46 59 25 50 0,218
 

0494 -

  Legris 0494

C F F1 H L L1 L2 M
G3/8" 7 0494 07 17 22 16 38 60 20 15 43 0,180
 

0497 -

  Legris 0497

C E F H J L L1
G1/4 4 0497 04 13 9 17 25 7 39 17 0,067
G3/8" 7 0497 07 17 11 22 26 7 45 20 0,114
G½" 10 0497 10 21 12 24 29 10 54 25 0,144
G¾" 13 0497 13 27 14 30 30 10 62 28 0,227
 

0496 - /

  Legris 0496

C E E1 F H J L L1
G1/4 4 0496 04 13 9 7 17 25 7 39 17 0,065
G3/8" 7 0496 07 17 11 8 22 26 7 45 20 0,099
G½" 10 0496 10 21 12 10 24 29 10 53 24 0,144
G¾" 13 0496 13 27 14 12 30 30 10 59 25 0,222
 

4602 -

( ). . . - , , , .

  • : ,
  • : ,
  • , :
  • , :
  • :
  • : 16
  • : -20°C +80°C
  Legris 4602

C E F H L M
G1/4 4602 06 13 9 17 35 34 54 0,101
G3/8" 4602 07 17 11 22 35 39 54 0,137
G½" 4602 10 21 12 24 37 42 54 0,142
G¾" 4602 13 27 14 30 40 49 54 0,209
G1" 4602 18 34 15 41 46 55 54 0,408

···     ···     ···     ···     ···