- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris >


Legris ( , .. 4222)

Legris

- , , , . - , , , .

Legris , ( ) .

Legris, , , (, , ), , :


( . - , 4222)

1.

Legris . , , , 4202 ( ), , ; . , , , 4212, , ; , . , , , 4222, 2 , .


   -

2.

Legris . , - . , , . , 4202 4298. .



3.

, , , , , , . , . () 4299.


: FKM - , , , .
EPDM - , .
: 10 . 740 (97,4%).
: FKM: -20°C +135°C
EPDM: -20°C +120°C
: . 1/8" BSPP. 4,2 8,0 , - 3,0 8,0 .

4202 - c BSPP

  Legris 4202 C F G H H1 L
FKM
G3/8" 10 4202 10 17 20 22 46 54 31 98 0,814
G½" 15 4202 15 21 20 27 52 60 35 112 1,085
G¾" 20 4202 20 27 20 33 64 70 38 135 1,634
G1" 25 4202 25 34 20 41 69 76 41,5 143 2,024
G1¼" 32 4202 32 42 20* 50 86 91 48 165 3,301
G1½" 40 4202 40 49 20* 60 96 102 54 180 4,180
G2" 50 4202 50 48 20* 75 109 115 60,5 207 6,360
EPDM
G3/8" 10 4202 10 17 30 22 46 54 31 98 0,814
G½" 15 4202 15 21 30 27 52 60 35 112 1,085
G¾" 20 4202 20 27 30 33 64 70 38 135 1,634
G1" 25 4202 25 34 30 41 69 76 41,5 143 2,024
G1¼" 32 4202 32 42 30* 50 86 91 48 165 3,301
G1½" 40 4202 40 49 30* 60 96 102 54 180 4,180
G2" 50 4202 50 48 30* 75 109 115 60,5 207 6,360

*

4212 - BSPP

  Legris 4212 C F G H H1 L
FKM
G3/8" 10 4212 10 17 20 22 46 54 31 98 0,814
G½" 15 4212 15 21 20 27 52 60 35 112 1,085
G¾" 20 4212 20 27 20 33 64 70 38 135 1,634
G1" 25 4212 25 34 20 41 69 76 41,5 143 2,024
G1¼" 32 4212 32 42 20* 50 86 91 48 165 3,301
G1½" 40 4212 40 49 20* 60 96 102 54 180 4,180
G2" 50 4212 50 48 20* 75 109 115 60,5 207 6,360
EPDM
G3/8" 10 4212 10 17 30 22 46 54 31 98 0,814
G½" 15 4212 15 21 30 27 52 60 35 112 1,085
G¾" 20 4212 20 27 30 33 64 70 38 135 1,634
G1" 25 4212 25 34 30 41 69 76 41,5 143 2,024
G1¼" 32 4212 32 42 30* 50 86 91 48 165 3,301
G1½" 40 4212 40 49 30* 60 96 102 54 180 4,180
G2" 50 4212 50 48 30* 75 109 115 60,5 207 6,360

*

4222 - , BSPP

  Legris 4222 C F G H H1 L
FKM
G3/8" 10 4222 10 17 20 22 46 54 31 98 0,814
G½" 15 4222 15 21 20 27 52 60 35 112 1,085
G¾" 20 4222 20 27 20 33 64 70 38 135 1,634
G1" 25 4222 25 34 20 41 69 76 41,5 143 2,024
G1¼" 32 4222 32 42 20* 50 86 91 48 165 3,301
G1"1/2 40 4222 40 49 20* 60 96 102 54 180 4,180
G2" 50 4222 50 48 20* 75 109 115 60,5 207 6,360
EPDM
G3/8" 10 4222 10 17 30 22 46 54 31 98 0,814
G½" 15 4222 15 21 30 27 52 60 35 112 1,085
G¾" 20 4222 20 27 30 33 64 70 38 135 1,634
G1" 25 4222 25 34 30 41 69 76 41,5 143 2,024
G1¼" 32 4222 32 42 30* 50 86 91 48 165 3,301
G1"1/2 40 4222 40 49 30* 60 96 102 54 180 4,180
G2" 50 4222 50 48 30* 75 109 115 60,5 207 6,360

*

4298 -

1515. . 2 , - .

   Legris 4298 C
M5x0,8 4298 00 01 0,094
 

4298 - , 1 - 1,2 ·

  Legris 4298
24, 4298 01 01
24, 4298 01 02
110, 4298 02 01
220, 4298 02 02
 

4299 - /- ()

- 22 .

-  Legris 4299
4299 01 01
4299 01 02
-
4299 02 01
4299 02 02
 

···     ···     ···     ···     ···