- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > >

0205 - , BSPT NPT

 Legris 0205 C
BSP
D E1 E2 mini E2 maxi F H
R1/8 0205 10 00 9,728 6 3,1 4,9 5 8 0,004
R1/4 0205 13 00 13,157 8 4,7 7,3 6 10 0,008
R3/8 0205 17 00 16,662 8 5,1 7,7 8 11 0,014
R1/2 0205 21 00 20,955 8 6,4 10 10 13 0,027
R3/4 0205 27 00 26,441 11 7,7 11,3 14 17 0,053
R1" 0205 34 00 33,249 13 8,1 12,7 17 19 0,092
R1"1/4 0205 42 00 41,910 14 10,4 15 22 22 0,183
 
C
NPT
D E1 E2 mini E2 maxi F H
1/8 0205 11 00 10,242 6 3,2 5 5 8 0,004
1/4 0205 14 00 13,616 8 4,4 7,2 6 10 0,008
3/8 0205 18 00 17,055 8 4,7 7,5 8 11 0,014
1/2 0205 22 00 21,223 8 6,3 9,9 10 13 0,026

BSP 1/2" 1½" - DIN906 EN 10226-1.

0209 - , BSPT

 Legris 0209 C D E1 E2 mini E2 maxi H J
R1/8 0209 10 00 9,728 6 3,1 4,9 16 6 0,007
R1/4 0209 13 00 13,157 8 4,7 7,3 18 8 0,014
R3/8 0209 17 00 16,662 10 5,1 7,7 20 10 0,026
R1/2 0209 21 00 20,955 11 6,4 10 22 13 0,047
R3/4 0209 27 00 26,441 15 7,7 11,3 28 17 0,072
R1" 0209 34 00 33,249 18 8,1 12,7 32 19 0,159

- DIN906 / EN 10226-1.

0220 - , BSPP M5

 Legris 0220 C F G H1
M5x0,8 0220 19 00 8 8 5 0,002
G1/8 0220 10 00 14 14 7,5 0,011
G1/4 0220 13 00 17 17 7,5 0,019
G3/8" 0220 17 00 17 22 8,5 0,026
G½" 0220 21 00 22 27 10 0,040
 

- DIN 906 / EN10226-1.

0200 - , BSPP

 Legris 0200 C E F G H1 H2
G1/8 0200 10 00 7 14 13,7 5,5 4 0,012
G1/4 0200 13 00 8,5 17 16,7 5,5 4 0,019
 
C E F G H1 H2
M6x1 0200 52 00 6 10 10 4 3,5 0,004
M8x1,25 0200 57 00 7 13 13 4 3,5 0,007
M10x1 0200 60 00 8 14 14 5 4,5 0,012
M12x1 0200 65 00 9 17 17 5 4,5 0,018
M12x1,25 0200 66 00 9 17 17 5 4,5 0,018

0201 - , BSPP

 Legris 0201 C E F G H1 H2
G3/8" 0201 17 00 10 17 21,7 6,5 4,5 0,026
G½" 0201 21 00 10 22 26,7 7,5 5 0,040
G¾" 0201 27 00 11 22 31,7 8,5 6 0,044
G1" 0201 34 00 11 27 39,7 8,5 6 0,080
G1¼" 0201 42 00 12 30 49,7 10 7 0,165
 
C E F G H1 H2
M16x1,5 0201 75 00 10 17 22 6,5 4,5 0,024
M18x1,5 0201 78 00 10 17 24 7 5 0,027
M20x1,5 0201 80 00 10 17 26 7,5 5 0,028
M22x1,5 0201 82 00 10 22 30 7,5 5 0,041
M24x1,5 0201 83 00 10 22 32 7,5 5 0,041
M24x2 0201 92 00 10 22 32 7,5 5 0,040
M30x2 0201 88 00 11 27 38 8,5 6 0,070

0202 - ,

 Legris 0202 C E F G H H1
M12X1 * 0202 65 00 9 6 17 11 8 0,008
M12X1,25 * 0202 66 00 9 6 17 11 8 0,009
M14X1,5 * 0202 71 00 10 6 19 13 10 0,015
M16X1,5 * 0202 75 00 10 8 22 13 10 0,019
M18X1,5 * 0202 78 00 10 10 24 13 10 0,022
M20X1,5 **0202 80 00 10 12 26 13 10 0,027
M22X1,5 **0202 82 00 10 12 30 13 10 0,036
M27X2 **0202 86 00 11 17 35 15 11 0,053
M30X2 **0202 88 00 11 19 38 15 11 0,071

ISO NFE 03-054.


···     ···     ···     ···     ···