- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > >

()

3310 - LF3000

 Legris 3310 D C - E K N
4 G1/4 3310 04 13 8 10 16,75 11,5 0,163
6 G1/4 3310 06 13 8 10 13,5 12,5 0,165
8 G3/8" 3310 08 17 6 12 19 15 0,165
10 G½" 3310 10 21 6 16 19 17,1 0,207
12 G½" 3310 12 21 6 16 19 20,5 0,225

3311 - BSPP M5

 Legris 3311 C1 C2 - H H1 H2 K L L1 L2 L3 M T
G1/8 M5x0,8 3311 19 10 07 7 3,5 20 11,5 14,5 15 95 7,5 80 11 4,4 0,072
G1/4 G1/8 3311 10 13 02 2 4,5 30 15 15,5 20 61 5,5 50 30 5 0,086
G1/4 G1/8 3311 10 13 03 3 4,5 30 15 15,5 20 91 30,5 30 30 5 0,128
G1/4 G1/8 3311 10 13 04 4 4,5 30 15 15,5 20 121 30,5 60 30 5 0,175
G1/4 G1/8 3311 10 13 05 5 4,5 30 15 15,5 20 151 30,5 90 30 5 0,227
G1/4 G1/8 3311 10 13 06 6 4,5 30 15 15,5 20 181 30,5 120 36 6,5 0,268
G3/8" G1/4 3311 13 17 02 2 6 30 11 19 20 74 6,5 61 36 6,5 0,417
G3/8" G1/4 3311 13 17 03 3 6 30 11 19 20 110 37 36 36 6,5 0,134
G3/8" G1/4 3311 13 17 04 4 6 30 11 19 20 146 37 72 36 6,5 0,191
G3/8" G1/4 3311 13 17 05 5 6 30 11 19 20 182 37 108 36 6,5 0,235
G3/8" G1/4 3311 13 17 06 6 6 30 11 19 20 218 37 144 36 6,5 0,280

3312 - BSPP M5

 Legris 3312 C H L L1 L2 L3 T
M5x0,8 3312 00 19 20 20 10 12 12 4,5 0,008
G1/8 3312 00 10 30 30 16 23 22 4,5 0,032
G1/4 3312 00 13 40 40 20 30 27 5,5 0,067
G3/8" 3312 00 17 50 50 25 38 39 6,5 0,130
G½" 3312 00 21 50 50 25 38 39 6,5 0,105

3313 - BSPP

 Legris 3313 C1 C2 - H H1 H2 K L L1 L2 L3 M T
G1/4 G1/8 3313 10 13 02 2x2 4,5 30 15 15,5 61 20 5,5 50 30 5 0,082
G1/4 G1/8 3313 10 13 03 2x3 4,5 30 15 15,5 91 20 30,5 30 30 5 0,124
G1/4 G1/8 3313 10 13 04 2x4 4,5 30 15 15,5 121 20 30,5 60 30 5 0,157
G1/4 G1/8 3313 10 13 05 2x5 4,5 30 15 15,5 151 20 30,5 90 30 5 0,214
G3/8" G1/4 3313 13 17 02 2x2 6 40 20 19 74 20 6,5 61 36 6,5 0,120
G3/8" G1/4 3313 13 17 03 2x3 6 40 20 19 110 20 37 36 36 6,5 0,176
G3/8" G1/4 3313 13 17 04 2x4 6 40 20 19 146 20 37 72 36 6,5 0,254
G3/8" G1/4 3313 13 17 05 2x5 6 40 20 19 182 20 37 108 36 6,5 0,297
G½" G1/4 3313 13 21 03 2x3 6 40 20 22 116 28 40 36 36 6,5 0,235
G½" G1/4 3313 13 21 04 2x4 6 40 20 22 152 28 40 72 36 6,5 0,396
G½" G1/4 3313 13 21 05 2x5 6 40 20 22 188 28 40 108 36 6,5 0,396

3301 - LF3000

M3x20

 Legris 3301 D - H H1 H2 H3 K L L1 M
4 8 3301 04 00 25 10 4,5 16 17,25 73,5 25 35 0,109
6 4 3301 06 00 25 10 4,5 16 17,25 73,5 25 35 0,114
 

3301 - BSPP

M3x20

 Legris 3301 C - H H1 H2 H3 K L L1 M
G1/8 4 3301 07 10 25 10 4,5 16 17,25 73,5 25 35 0,095
 

3302 - BSPP

 Legris 3302

C H L L1
G1/4 3302 01 13 25 24,5 25 0,029
G1/4 3302 01 13 01 25 24,5 25 0,029
3302 01 13 :
3302 01 13 01 :

3302 - BSPP

 Legris 3302

C H H1 H2 K L
G3/8" 3302 02 17* 25 12,5 24,5 26 51 0,052

3302 - BSPP

.

 Legris 3302

C H H1 H2 L M
G3/8" 3302 03 17* 24,5 12,5 25 77 26 0,078

3303 -

3301 3302.

 Legris 3303

H H1 L
3303 00 01 9,5 3,5 25 0,014
 

3303 -

Legris 3301 .

 Legris 3303

3303 00 02 0,026
 

···     ···     ···     ···     ···